Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,500% bis 13.08.2029
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 2,918 |
| Stückzinsen | 0,108 |
| Duration in Jahren | 3,538 |
| Modified Duration | 3,438 |
| Fälligkeit | 13.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 91,45
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 12.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.08.2019 |
| Fälligkeit | 13.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW IHS 19/29 |
| ISIN | DE000LB2CL84 |
| WKN | LB2CL8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9180 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,450 vom 31.10.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,500% bis 13.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 91,48 % | 91,45 % | +0,03 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB2BGD | 09.08.2029 | 0.220% | 2,974% |
| LB2CL0 | 09.08.2029 | 0.100% | - |
| LB59LD | 14.08.2029 | 2.430% | 2,930% |
| LB57RA | 15.08.2029 | 3.500% | 4,531% |
| LB57PW | 20.08.2029 | 2.400% | 2,858% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5575 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0431 | 10.500% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB2CL8)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB2CL8 bzw. der ISIN DE000LB2CL84. Die Anleihe wurde am 13.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB2CL8) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,48 ergibt sich somit eine Rendite von 2,918%. Das zuletzt am 14.10.2019 14:40:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.