EURO STOXX 50
5.738,69
PKT
+74,23
PKT
+1,31
%
Indikation*
5.725,70
PKT
+61,24
PKT
+1,08
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 15.12.22 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.12.22 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.22 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.22 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.22 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.22 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underperform | Credit Suisse Group | |
| 15.12.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.22 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.22 | ASML NV Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.12.22 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.12.22 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.12.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.22 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.22 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.22 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.12.22 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.22 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.12.22 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.12.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.22 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 14.12.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 14.12.22 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.22 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.12.22 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.22 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.22 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 13.12.22 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.12.22 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.12.22 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.12.22 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.22 | LOréal Neutral | Credit Suisse Group | |
| 13.12.22 | Danone Underperform | Credit Suisse Group | |
| 13.12.22 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 13.12.22 | Eni Buy | UBS AG | |
| 13.12.22 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.