EURO STOXX 50
5.738,69
PKT
+74,23
PKT
+1,31
%
Indikation*
5.725,70
PKT
+61,24
PKT
+1,08
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.12.22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.22 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.22 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.22 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.22 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.22 | Airbus Halten | DZ BANK | |
| 07.12.22 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 07.12.22 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 07.12.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.12.22 | SAP Buy | Baader Bank | |
| 07.12.22 | Siemens Energy Outperform | Credit Suisse Group | |
| 07.12.22 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.22 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.12.22 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.22 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.12.22 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | Deutsche Telekom Outperform | Credit Suisse Group | |
| 06.12.22 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | Nordea Bank Abp Registered Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | BBVA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | Bayer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.22 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.22 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.22 | TotalEnergies Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.22 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.22 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.22 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.22 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.22 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.