EURO STOXX 50
5.780,75
PKT
+55,05
PKT
+0,96
%
Indikation, realtime*
5.770,58
PKT
+44,88
PKT
+0,78
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 27.10.22 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.22 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.22 | UniCredit Outperform | Credit Suisse Group | |
| 27.10.22 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 27.10.22 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | |
| 27.10.22 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 27.10.22 | UniCredit Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.10.22 | Iberdrola SA Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Credit Suisse Group | |
| 27.10.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.22 | Iberdrola SA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.22 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 27.10.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.22 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.22 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 27.10.22 | BASF Sell | UBS AG | |
| 27.10.22 | TotalEnergies Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.22 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.22 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.22 | UniCredit Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | |
| 27.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.22 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.22 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.22 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 26.10.22 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.22 | Iberdrola SA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.10.22 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 26.10.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 26.10.22 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.22 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.22 | Iberdrola SA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.22 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.22 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.