EURO STOXX 50
5.786,45
PKT
+60,75
PKT
+1,06
%
Indikation, realtime*
5.795,06
PKT
+69,36
PKT
+1,21
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 20.10.22 | UniCredit Outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | Intesa Sanpaolo Neutral | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | Santander Outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.22 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.22 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.22 | ASML NV Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 20.10.22 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 20.10.22 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.22 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.22 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.22 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.22 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.22 | ASML NV Outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | Deutsche Bank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | BMW Outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.22 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.10.22 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.10.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.22 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | Iberdrola SA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | Santander Buy | UBS AG | |
| 19.10.22 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 19.10.22 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.10.22 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.10.22 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.22 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | ASML NV Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.