EURO STOXX 50
5.793,36
PKT
+67,66
PKT
+1,18
%
Indikation, realtime*
5.800,63
PKT
+74,93
PKT
+1,31
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 29.09.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.22 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.22 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.22 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.22 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.09.22 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.09.22 | Danone Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.09.22 | Schneider Electric Underperform | Bernstein Research | |
| 28.09.22 | Siemens Underperform | Bernstein Research | |
| 28.09.22 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 28.09.22 | BASF Sell | UBS AG | |
| 28.09.22 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.09.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform | Credit Suisse Group | |
| 27.09.22 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.22 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 27.09.22 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.09.22 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.09.22 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 27.09.22 | UniCredit Outperform | Credit Suisse Group | |
| 27.09.22 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.22 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.09.22 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.09.22 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.22 | Danone Neutral | Credit Suisse Group | |
| 26.09.22 | TotalEnergies Outperform | Credit Suisse Group | |
| 26.09.22 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.22 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.22 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.22 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.22 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 26.09.22 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.22 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.22 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.