EURO STOXX 50
5.793,04
PKT
+67,34
PKT
+1,18
%
Indikation, realtime*
5.786,54
PKT
+60,84
PKT
+1,06
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 06.09.22 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.22 | Volkswagen (VW) vz. Buy | UBS AG | |
| 06.09.22 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 06.09.22 | Siemens Underperform | Bernstein Research | |
| 06.09.22 | Schneider Electric Underperform | Bernstein Research | |
| 06.09.22 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.22 | UniCredit Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.22 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.22 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.22 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.22 | Prosus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.22 | EssilorLuxottica Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.22 | Inditex Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.22 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.22 | LOréal Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.22 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.09.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.22 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.22 | BASF Sell | UBS AG | |
| 05.09.22 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.09.22 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 05.09.22 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.09.22 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.22 | Iberdrola SA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.22 | Inditex Underperform | Credit Suisse Group | |
| 05.09.22 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.22 | ING Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.22 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.22 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 02.09.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 02.09.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Buy | UBS AG | |
| 02.09.22 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 02.09.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.22 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.22 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.22 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.22 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 01.09.22 | Eni Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.