NASDAQ 100
25.854,29
PKT
+119,48
PKT
+0,46
%
Indikation*
25.858,13
PKT
+123,31
PKT
+0,48
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 29.05.09 | AMD (Advanced Micro Devices) | Hanseatischer Börsendienst | |
| 28.05.09 | Adobe neutral | Janney Montgomery Scott | |
| 28.05.09 | Autodesk neutral | Janney Montgomery Scott | |
| 28.05.09 | Electronic Arts accumulate | ThinkEquity Partners LLC | |
| 29.05.09 | Applied Materials buy | UBS AG | |
| 27.05.09 | Costco Wholesale buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.09 | Intel hold | ROTH Capital Partners, LLC | |
| 27.05.09 | NVIDIA hold | ROTH Capital Partners, LLC | |
| 27.05.09 | Electronic Arts hold | Brean Murray, Carret & Co., LLC | |
| 27.05.09 | CSX buy | UBS AG | |
| 27.05.09 | eBay halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 26.05.09 | Amgen outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 27.05.09 | Microsoft kaufen | Independent Research GmbH | |
| 26.05.09 | Intel | Volksbank Karlsruhe eG | |
| 28.05.09 | Intel buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 25.05.09 | Costco Wholesale buy | McAdams Wright Ragen Inc. | |
| 22.05.09 | Linde halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 22.05.09 | Ross Stores neutral | Credit Suisse Group | |
| 25.05.09 | Cognizant outperform | Credit Suisse Group | |
| 25.05.09 | Autodesk neutral | Credit Suisse Group | |
| 22.05.09 | Intuit hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 21.05.09 | The Kraft Heinz Company sector perform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.09 | Synopsys buy | D.A. Davidson & Co. | |
| 21.05.09 | Booking hold | Soleil Securities Group, Inc. | |
| 22.05.09 | Autodesk neutral | Credit Suisse Group | |
| 22.05.09 | Intuit outperform | Credit Suisse Group | |
| 21.05.09 | Intel halten | Der Aktionär | |
| 20.05.09 | Analog Devices neutral | Credit Suisse Group | |
| 20.05.09 | Intel buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 20.05.09 | Analog Devices neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 20.05.09 | Biogen equal-weight | Barclays Capital | |
| 20.05.09 | Costco Wholesale outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.05.09 | Analog Devices buy | Caris & Company, Inc. | |
| 21.05.09 | Analog Devices buy | UBS AG | |
| 21.05.09 | Synopsys buy | D.A. Davidson & Co. | |
| 20.05.09 | Microchip Technology buy | Caris & Company, Inc. | |
| 20.05.09 | Applied Materials halten | Nasd@q Inside | |
| 20.05.09 | Intel kaufen | Nasd@q Inside | |
| 19.05.09 | Apple buy | Piper Jaffray & Co. | |
| 19.05.09 | Micron Technology overweight | Morgan Stanley |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.