SMI
12.702,08
PKT
+246,88
PKT
+1,98
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 12.12.18 | UBS Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 12.12.18 | UBS buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.18 | UBS overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.18 | UBS buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.18 | UBS Equal weight | Barclays Capital | |
| 12.12.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Kepler Cheuvreux | |
| 12.12.18 | UBS overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.18 | UBS overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.18 | Givaudan Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 11.12.18 | UBS buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.18 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.18 | Novartis buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.18 | Roche buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.18 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 10.12.18 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.18 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.18 | Novartis buy | Kepler Cheuvreux | |
| 10.12.18 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
| 10.12.18 | Holcim Underweight | Barclays Capital | |
| 10.12.18 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.18 | Nestlé overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | HSBC | |
| 10.12.18 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.18 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
| 07.12.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.18 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.18 | ABB (Asea Brown Boveri) neutral | Morgan Stanley | |
| 05.12.18 | UBS Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 05.12.18 | Zurich Insurance overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.18 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.18 | Holcim overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.18 | Roche buy | Baader Bank | |
| 03.12.18 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.18 | Holcim buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.18 | UBS Outperform | Credit Suisse Group | |
| 28.11.18 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.18 | Novartis Hold | HSBC | |
| 28.11.18 | Holcim Neutral | UBS AG | |
| 28.11.18 | Holcim overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.