TecDAX
3.633,06
PKT
-17,39
PKT
-0,48
%
Indikation*
3.629,18
PKT
-21,27
PKT
-0,58
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 20.09.23 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.09.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.09.23 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.23 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.23 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 19.09.23 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.23 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.23 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.23 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.23 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 15.09.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 15.09.23 | Nemetschek Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 15.09.23 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 15.09.23 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 15.09.23 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 14.09.23 | 1&1 Kaufen | DZ BANK | |
| 14.09.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 14.09.23 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 14.09.23 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 14.09.23 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 14.09.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.09.23 | TeamViewer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.09.23 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.23 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.09.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 14.09.23 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.09.23 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.23 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.23 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.23 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.09.23 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 11.09.23 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 08.09.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.23 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.23 | TeamViewer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.23 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.23 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.