Bayerische Landesbank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Bayerische Landesbank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Bayerische Landesbank Anleihen mit Fälligkeiten vom 04.11.2025 bis 15.02.2040 erhältlich mit Kupons, die bis 12% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Bayerische Landesbank Anleihen 149,346 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 93,306 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                1304 Bayerische Landesbank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 07.04.2026 | DE000BLB9T49 BLB9T4 | 3,2 2,495 | 07.04.2026 100 Mio. | 100,30 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,400% bis 23.02.2026 | DE000BLB9UJ1 BLB9UJ | 3,4 2,465 | 23.02.2026 100 Mio. | 100,29 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 11.06.2026 | DE000BLB9XF3 BLB9XF | 3 2,516 | 11.06.2026 100 Mio. | 100,29 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,450% bis 12.06.2034 | DE000BYL0C72 BYL0C7 | 3,45 3,412 | 12.06.2034 100 Mio. | 100,28 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,900% bis 13.08.2027 | DE000BLB9YF1 BLB9YF | 2,9 2,737 | 13.08.2027 50 Mio. | 100,28 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,300% bis 02.03.2026 | DE000BLB9VK7 BLB9VK | 3,3 2,479 | 02.03.2026 100 Mio. | 100,27 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 23.10.2029 | DE000BLB9W69 BLB9W6 | 3 2,927 | 23.10.2029 100 Mio. | 100,27 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 4,834% bis 16.04.2027 | XS3053689116 BLB6J5 | 4,83375 4,645 | 16.04.2027 100 Mio. | 100,26 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,030% bis 06.05.2026 | DE000BLB9W93 BLB9W9 | 3,03 2,513 | 06.05.2026 40 Mio. | 100,26 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,220% bis 12.03.2026 | DE000BLB9WL3 BLB9WL | 3,22 2,489 | 12.03.2026 50 Mio. | 100,26 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 4,222% bis 04.06.2027 | DE000BYL0C49 BYL0C4 | 4,222 4,053 | 04.06.2027 150 Mio. | 100,26 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 4,095% bis 24.02.2031 | DE000BLB9TP0 BLB9TP | 4,095 4,044 | 24.02.2031 3 Mio. | 100,24 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 23.04.2026 | DE000BLB9W28 BLB9W2 | 3 2,509 | 23.04.2026 100 Mio. | 100,23 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,750% bis 24.04.2028 | DE000BLB9W02 BLB9W0 | 2,75 2,653 | 24.04.2028 100 Mio. | 100,23 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 10.10.2031 | DE000BLB9ZE1 BLB9ZE | 3 2,941 | 10.10.2031 500 Mio. | 100,22 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,850% bis 20.07.2026 | DE000BLB9V29 BLB9V2 | 2,85 2,537 | 20.07.2026 50 Mio. | 100,22 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,100% bis 23.02.2026 | DE000BLB9TN5 BLB9TN | 3,1 2,423 | 23.02.2026 10 Mio. | 100,21 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 02.04.2026 | DE000BLB9WP4 BLB9WP | 3 2,490 | 02.04.2026 100 Mio. | 100,21 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,750% bis 28.05.2032 | DE000BYL0CV6 BYL0CV | 2,75 2,701 | 28.05.2032 750 Mio. | 100,20 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,050% bis 20.07.2029 | DE000BLB9V45 BLB9V4 | 3,05 2,992 | 20.07.2029 50 Mio. | 100,20 | 
 
                                