Bayerische Landesbank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Bayerische Landesbank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Bayerische Landesbank Anleihen mit Fälligkeiten vom 31.10.2025 bis 15.02.2040 erhältlich mit Kupons, die bis 12% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Bayerische Landesbank Anleihen 149,396 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 93,156 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                1304 Bayerische Landesbank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,120% bis 07.11.2029 | DE000BLB9XB2 BLB9XB | 3,12 3,136 | 07.11.2029 40 Mio. | 99,94 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,120% bis 27.11.2034 | DE000BLB9ZZ6 BLB9ZZ | 3,12 3,889 | 27.11.2034 50 Mio. | 94,21 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,125% bis 19.10.2027 | DE000BLB6JT9 BLB6JT | 3,125 2,118 | 19.10.2027 500 Mio. | 101,87 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,150% bis 05.01.2026 | DE000BLB9X19 BLB9X1 | 3,15 2,377 | 05.01.2026 5 Mio. | 100,14 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,150% bis 13.12.2027 | DE000BLB9XG1 BLB9XG | 3,15 2,771 | 13.12.2027 100 Mio. | 100,77 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,150% bis 18.12.2034 | DE000BYL0AA4 BYL0AA | 3,15 3,897 | 18.12.2034 30 Mio. | 94,35 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,150% bis 27.11.2025 | DE000BLB8352 BLB835 | 3,15 2,468 | 27.11.2025 50 Mio. | 100,04 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,170% bis 24.07.2031 | DE000BYL0DW2 BYL0DW | 3,17 3,089 | 24.07.2031 100 Mio. | 100,42 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,175% bis 05.09.2033 | DE000BYL0EG3 BYL0EG | 3,175 3,162 | 05.09.2033 100 Mio. | 100,09 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,180% bis 16.02.2038 | DE000BLB5EM7 BLB5EM | 3,18 4,726 | 16.02.2038 5 Mio. | 85,82 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,187% bis 09.02.2032 | DE000BLB9V86 BLB9V8 | 3,187 3,082 | 09.02.2032 100 Mio. | 100,59 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,190% bis 11.03.2032 | DE000BLB9WJ7 BLB9WJ | 3,19 3,451 | 11.03.2032 50 Mio. | 98,53 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,190% bis 27.11.2026 | DE000BLB9VE0 BLB9VE | 3,19 | 27.11.2026 10 Mio. | |
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 03.04.2031 | DE000BLB9WS8 BLB9WS | 3,2 3,349 | 03.04.2031 100 Mio. | 99,27 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 06.11.2034 | DE000BLB9ZP7 BLB9ZP | 3,2 3,900 | 06.11.2034 50 Mio. | 94,76 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 07.04.2026 | DE000BLB9T49 BLB9T4 | 3,2 2,499 | 07.04.2026 100 Mio. | 100,30 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 07.07.2032 | DE000BYL0DK7 BYL0DK | 3,2 3,488 | 07.07.2032 15 Mio. | 98,31 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 08.04.2032 | DE000BLB9W77 BLB9W7 | 3,2 3,460 | 08.04.2032 10 Mio. | 98,52 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 16.06.2034 | DE000BYL0DA8 BYL0DA | 3,2 3,693 | 16.06.2034 5 Mio. | 96,41 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,200% bis 19.01.2029 | DE000BLB9VU6 BLB9VU | 3,2 2,689 | 19.01.2029 100 Mio. | 101,56 | 
 
                                