Bayerische Landesbank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Bayerische Landesbank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Bayerische Landesbank Anleihen mit Fälligkeiten vom 04.11.2025 bis 15.02.2040 erhältlich mit Kupons, die bis 12% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Bayerische Landesbank Anleihen 149,346 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 93,306 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                1304 Bayerische Landesbank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,350% bis 01.06.2026 | DE000BLB9U95 BLB9U9 | 3,35 2,511 | 01.06.2026 100 Mio. | 100,48 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,350% bis 21.12.2032 | DE000BLB9S08 BLB9S0 | 3,35 3,218 | 21.12.2032 100 Mio. | 100,83 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,350% bis 27.11.2031 | DE000BYL0AD8 BYL0AD | 3,35 3,183 | 27.11.2031 100 Mio. | 100,91 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,350% bis 30.03.2032 | DE000BLB9W10 BLB9W1 | 3,35 3,481 | 30.03.2032 5 Mio. | 99,26 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,350% bis 30.11.2033 | DE000BLB9XP2 BLB9XP | 3,35 3,280 | 30.11.2033 100 Mio. | 100,49 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,359% bis 14.12.2032 | DE000BLB9VM3 BLB9VM | 3,359 3,197 | 14.12.2032 100 Mio. | 101,02 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,360% bis 23.07.2035 | DE000BYL0DU6 BYL0DU | 3,36 3,382 | 23.07.2035 100 Mio. | 99,82 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,373% bis 29.10.2035 | DE000BYL0FR7 BYL0FR | 3,373 3,458 | 29.10.2035 100 Mio. | 99,29 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,380% bis 04.07.2033 | DE000BYL0C64 BYL0C6 | 3,38 3,319 | 04.07.2033 100 Mio. | 100,41 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,390% bis 21.12.2029 | DE000BLB9SQ0 BLB9SQ | 3,39 2,807 | 21.12.2029 200 Mio. | 102,25 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,390% bis 27.11.2034 | DE000BYL0AB2 BYL0AB | 3,39 3,490 | 27.11.2034 250 Mio. | 99,23 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,400% bis 13.02.2034 | DE000BLB9V94 BLB9V9 | 3,4 3,298 | 13.02.2034 100 Mio. | 100,73 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,400% bis 16.10.2034 | DE000BLB9ZA9 BLB9ZA | 3,4 3,941 | 16.10.2034 50 Mio. | 95,98 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,400% bis 23.02.2026 | DE000BLB9UJ1 BLB9UJ | 3,4 2,465 | 23.02.2026 100 Mio. | 100,29 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,400% bis 31.10.2033 | DE000BLB9ZT9 BLB9ZT | 3,4 3,432 | 31.10.2033 100 Mio. | 99,78 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,410% bis 02.08.2032 | DE000BLB9YL9 BLB9YL | 3,41 3,518 | 02.08.2032 5 Mio. | 99,36 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,420% bis 09.02.2032 | DE000BLB9V60 BLB9V6 | 3,42 | 09.02.2032 10 Mio. | |
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,425% bis 09.09.2038 | DE000BLB9Y42 BLB9Y4 | 3,425 3,568 | 09.09.2038 60 Mio. | 98,55 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,440% bis 20.03.2028 | DE000BLB9XW8 BLB9XW | 3,44 2,856 | 20.03.2028 20 Mio. | 101,33 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,450% bis 02.04.2035 | DE000BYL0CE2 BYL0CE | 3,45 3,770 | 02.04.2035 10 Mio. | 97,50 | 
 
                                