Bayerische Landesbank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Bayerische Landesbank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Bayerische Landesbank Anleihen mit Fälligkeiten vom 04.11.2025 bis 15.02.2040 erhältlich mit Kupons, die bis 12% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Bayerische Landesbank Anleihen 149,346 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 93,306 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                1304 Bayerische Landesbank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,250% bis 17.12.2027 | DE000BLB9Z74 BLB9Z7 | 2,25 2,794 | 17.12.2027 30 Mio. | 98,89 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,250% bis 17.10.2033 | DE000BLB6TU6 BLB6TU | 2,25 3,149 | 17.10.2033 50 Mio. | 90,50 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,250% bis 07.05.2029 | DE000BLB2SG6 BLB2SG | 2,25 2,612 | 07.05.2029 100 Mio. | 98,80 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,250% bis 06.08.2029 | DE000BYL0DP6 BYL0DP | 2,25 2,720 | 06.08.2029 50 Mio. | 98,34 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,249% bis 05.06.2030 | DE000BLB6H79 BLB6H7 | 2,2491 3,294 | 05.06.2030 5 Mio. | 95,61 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,240% bis 26.11.2027 | DE000BLB9ZW3 BLB9ZW | 2,24 2,784 | 26.11.2027 50 Mio. | 98,92 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,220% bis 13.07.2029 | DE000BLB9R66 BLB9R6 | 2,22 2,726 | 13.07.2029 100 Mio. | 98,24 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,220% bis 04.09.2028 | DE000BLB9RW0 BLB9RW | 2,22 2,731 | 04.09.2028 100 Mio. | 98,62 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,200% bis 28.10.2027 | DE000BYL0E70 BYL0E7 | 2,2 2,507 | 28.10.2027 50 Mio. | 99,41 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,200% bis 15.11.2027 | DE000BLB49C1 BLB49C | 2,2 3,685 | 15.11.2027 5 Mio. | 97,13 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,200% bis 10.09.2029 | DE000BLB2VU1 BLB2VU | 2,2 | 10.09.2029 100 Mio. | |
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,200% bis 09.10.2028 | DE000BYL0EU4 BYL0EU | 2,2 2,593 | 09.10.2028 50 Mio. | 98,90 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,200% bis 06.11.2028 | DE000BLB9ZD3 BLB9ZD | 2,2 2,760 | 06.11.2028 30 Mio. | 98,40 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,200% bis 01.08.2031 | XS0132710970 723237 | 2,2 | 01.08.2031 400 Mio. | |
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,163% bis 26.09.2030 | DE000BLB9SG1 BLB9SG | 2,163 2,445 | 26.09.2030 250 Mio. | 98,71 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,154% bis 30.07.2030 | DE000BLB9T98 BLB9T9 | 2,154 2,425 | 30.07.2030 250 Mio. | 98,80 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,150% bis 28.08.2028 | DE000BYL0D22 BYL0D2 | 2,15 2,720 | 28.08.2028 50 Mio. | 98,47 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,150% bis 26.06.2028 | DE000BYL0CY0 BYL0CY | 2,15 2,684 | 26.06.2028 50 Mio. | 98,65 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,150% bis 16.09.2027 | DE000BYL0D97 BYL0D9 | 2,15 2,748 | 16.09.2027 50 Mio. | 98,92 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,150% bis 04.10.2027 | DE000BYL0EZ3 BYL0EZ | 2,15 2,543 | 04.10.2027 10 Mio. | 99,27 | 
 
                                