Bayerische Landesbank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Bayerische Landesbank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Bayerische Landesbank Anleihen mit Fälligkeiten vom 04.11.2025 bis 15.02.2040 erhältlich mit Kupons, die bis 12% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Bayerische Landesbank Anleihen 149,346 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 93,306 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                1304 Bayerische Landesbank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 1,050% bis 18.07.2031 | DE000BLB7WV6 BLB7WV | 1,05 3,364 | 18.07.2031 50 Mio. | 88,15 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,350% bis 23.12.2030 | DE000BLB9M38 BLB9M3 | 0,35 3,361 | 23.12.2030 50 Mio. | 85,98 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 4,000% bis 22.12.2032 | DE000BLB9UL7 BLB9UL | 4 3,361 | 22.12.2032 100 Mio. | 104,00 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,100% bis 04.02.2031 | DE000BYL0AV0 BYL0AV | 3,1 3,361 | 04.02.2031 50 Mio. | 98,76 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 18.03.2030 | DE000BYL0BT2 BYL0BT | 3 3,359 | 18.03.2030 50 Mio. | 98,56 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,400% bis 15.07.2031 | DE000BLB9M61 BLB9M6 | 0,4 3,357 | 15.07.2031 100 Mio. | 84,87 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,250% bis 20.01.2031 | DE000BLB9VV4 BLB9VV | 3,25 3,356 | 20.01.2031 30 Mio. | 99,50 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 1,500% bis 04.04.2031 | DE000BLB7PA4 BLB7PA | 1,5 3,356 | 04.04.2031 50 Mio. | 90,93 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,620% bis 13.08.2030 | DE000BLB8188 BLB818 | 0,62 3,355 | 13.08.2030 50 Mio. | 88,09 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 1,440% bis 27.06.2031 | DE000BLB33N2 BLB33N | 1,44 3,355 | 27.06.2031 100 Mio. | 90,28 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 07.03.2030 | DE000BYL0BZ9 BYL0BZ | 3 3,354 | 07.03.2030 10 Mio. | 98,59 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,450% bis 25.11.2030 | DE000BLB9QF7 BLB9QF | 0,45 3,352 | 25.11.2030 15 Mio. | 86,67 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,540% bis 21.11.2030 | DE000BLB7586 BLB758 | 0,54 3,352 | 21.11.2030 50 Mio. | 87,11 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 25.02.2030 | DE000BYL0BF1 BYL0BF | 3 3,348 | 25.02.2030 50 Mio. | 98,62 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,650% bis 21.11.2031 | DE000BLB75X2 BLB75X | 0,65 3,348 | 21.11.2031 50 Mio. | 85,42 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,420% bis 05.11.2030 | DE000BLB83K3 BLB83K | 0,42 3,346 | 05.11.2030 50 Mio. | 86,69 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,000% bis 19.02.2030 | DE000BYL0BL9 BYL0BL | 3 3,344 | 19.02.2030 30 Mio. | 98,64 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,250% bis 31.10.2030 | DE000BLB74M8 BLB74M | 0,25 3,344 | 31.10.2030 50 Mio. | 85,96 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,620% bis 14.05.2031 | DE000BLB9PC6 BLB9PC | 0,62 3,341 | 14.05.2031 100 Mio. | 86,45 | 
| Bayerische Landesbank-Anleihe: 3,300% bis 21.10.2032 | DE000BLB9ZS1 BLB9ZS | 3,3 3,341 | 21.10.2032 100 Mio. | 99,75 | 
 
                                