Berlin, Land Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Berlin Land über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Berlin, Land Anleihen mit Fälligkeiten vom 17.11.2025 bis 01.07.2055 erhältlich mit Kupons, die bis 6,25% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Berlin, Land Anleihen 62,575 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 22,784 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                84 Berlin, Land Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Berlin, Land-Anleihe: 2,106% bis 09.04.2029 | DE000A351PG2 A351PG | 2,106 2,271 | 09.04.2029 200 Mio. | 99,45 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,106% bis 09.04.2029 | DE000A351PL2 A351PL | 2,106 2,281 | 09.04.2029 100 Mio. | 99,43 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,310% bis 10.07.2026 | DE000A12T0M9 A12T0M | 1,31 2,190 | 10.07.2026 10 Mio. | 99,40 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,250% bis 20.07.2026 | DE000A12T9S7 A12T9S | 1,25 2,185 | 20.07.2026 10 Mio. | 99,34 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,154% bis 12.04.2030 | DE000A14J3D2 A14J3D | 2,154 2,349 | 12.04.2030 50 Mio. | 99,19 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 0,010% bis 25.03.2026 | DE000A3H2Y32 A3H2Y3 | 0,01 2,134 | 25.03.2026 750 Mio. | 99,19 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,681% bis 24.07.2054 | DE000A351PQ1 A351PQ | 2,681 2,725 | 24.07.2054 200 Mio. | 99,13 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,036% bis 15.05.2030 | DE000A351PP3 A351PP | 2,036 2,254 | 15.05.2030 500 Mio. | 99,08 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,037% bis 27.01.2031 | DE000A3513U4 A3513U | 2,037 2,266 | 27.01.2031 500 Mio. | 99,04 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,350% bis 13.08.2027 | DE000A14KQY1 A14KQY | 1,35 2,148 | 13.08.2027 20 Mio. | 98,62 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,370% bis 20.10.2027 | DE000A12T9R9 A12T9R | 1,37 2,187 | 20.10.2027 10 Mio. | 98,44 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 0,625% bis 08.02.2027 | DE000A2AAPL9 A2AAPL | 0,625 2,207 | 08.02.2027 1.500 Mio. | 98,14 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,471% bis 09.12.2031 | DE000A3513R0 A3513R | 2,471 2,817 | 09.12.2031 25 Mio. | 98,08 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,250% bis 01.06.2028 | DE000A3MQYK2 A3MQYK | 1,25 2,282 | 01.06.2028 1.500 Mio. | 97,45 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,625% bis 18.01.2035 | DE000A3513Q2 A3513Q | 2,625 3,009 | 18.01.2035 125 Mio. | 96,95 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,550% bis 10.09.2029 | DE000A12T0J5 A12T0J | 1,55 2,623 | 10.09.2029 25 Mio. | 96,11 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,500% bis 12.12.2034 | DE000A3513S8 A3513S | 2,5 3,000 | 12.12.2034 50 Mio. | 96,06 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,525% bis 05.11.2029 | DE000A13R6W6 A13R6W | 1,525 2,631 | 05.11.2029 20 Mio. | 95,84 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 0,625% bis 05.02.2029 | DE000A2E4EE4 A2E4EE | 0,625 2,389 | 05.02.2029 1.500 Mio. | 94,43 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 0,010% bis 26.10.2028 | DE000A289LD0 A289LD | 0,01 2,387 | 26.10.2028 1.075 Mio. | 93,45 | 
47 endfällige Berlin, Land Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Berlin, Land-Anleihe: 1,440% bis 12.08.2024 | DE000A12T0F3 A12T0F | 1,44 | 12.08.2024 250 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 1,250% bis 15.07.2024 | DE000A12T0G1 A12T0G | 1,25 | 15.07.2024 50 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 1,540% bis 10.07.2024 | DE000A12T0C0 A12T0C | 1,54 | 10.07.2024 40 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 1,625% bis 03.06.2024 | DE000A11QEJ1 A11QEJ | 1,625 | 03.06.2024 500 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 2,200% bis 03.06.2024 | DE000A1X25E9 A1X25E | 2,2 | 03.06.2024 50 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 4,157% bis 16.05.2024 | DE000A11QEG7 A11QEG | 4,157 | 16.05.2024 60 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 4,601% bis 15.05.2024 | DE000A2NB9W0 A2NB9W | 4,601 | 15.05.2024 500 Mio. | 
 
                                