Berlin, Land Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Berlin Land über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Berlin, Land Anleihen mit Fälligkeiten vom 17.11.2025 bis 01.07.2055 erhältlich mit Kupons, die bis 6,25% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Berlin, Land Anleihen 62,575 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 22,784 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                84 Berlin, Land Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Berlin, Land-Anleihe: 2,106% bis 09.04.2029 | DE000A351PL2 A351PL | 2,106 2,281 | 09.04.2029 100 Mio. | 99,43 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,104% bis 12.04.2029 | DE000A351PK4 A351PK | 2,104 2,228 | 12.04.2029 100 Mio. | 99,59 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,100% bis 02.10.2028 | DE000A4DE9G0 A4DE9G | 2,1 2,135 | 02.10.2028 250 Mio. | 99,90 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,065% bis 27.01.2027 | DE000A3MQYM8 A3MQYM | 2,065 2,156 | 27.01.2027 500 Mio. | 99,89 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,052% bis 14.12.2028 | DE000A3MQYS5 A3MQYS | 2,052 2,201 | 14.12.2028 100 Mio. | 99,56 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,037% bis 27.01.2031 | DE000A3513U4 A3513U | 2,037 2,266 | 27.01.2031 500 Mio. | 99,04 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,036% bis 15.05.2030 | DE000A351PP3 A351PP | 2,036 2,254 | 15.05.2030 500 Mio. | 99,08 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 2,009% bis 14.07.2028 | DE000A3MQYN6 A3MQYN | 2,009 2,143 | 14.07.2028 250 Mio. | 99,65 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,925% bis 04.07.2033 | DE000A1R06V5 A1R06V | 1,925 2,973 | 04.07.2033 50 Mio. | 92,90 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,750% bis 19.05.2042 | DE000A3MQYJ4 A3MQYJ | 1,75 3,592 | 19.05.2042 50 Mio. | 77,30 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,625% bis 02.08.2032 | DE000A3MQYL0 A3MQYL | 1,625 2,724 | 02.08.2032 500 Mio. | 93,27 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,550% bis 10.09.2029 | DE000A12T0J5 A12T0J | 1,55 2,623 | 10.09.2029 25 Mio. | 96,11 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,525% bis 05.11.2029 | DE000A13R6W6 A13R6W | 1,525 2,631 | 05.11.2029 20 Mio. | 95,84 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,375% bis 27.08.2038 | DE000A2E4EB0 A2E4EB | 1,375 3,241 | 27.08.2038 550 Mio. | 80,64 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,375% bis 05.06.2037 | DE000A2AAPM7 A2AAPM | 1,375 3,279 | 05.06.2037 1.550 Mio. | 82,76 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,370% bis 20.10.2027 | DE000A12T9R9 A12T9R | 1,37 2,187 | 20.10.2027 10 Mio. | 98,44 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,360% bis 31.03.2036 | DE000A161WX6 A161WX | 1,36 2,999 | 31.03.2036 15 Mio. | 85,51 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,350% bis 13.08.2027 | DE000A14KQY1 A14KQY | 1,35 2,148 | 13.08.2027 20 Mio. | 98,62 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,310% bis 10.07.2026 | DE000A12T0M9 A12T0M | 1,31 2,190 | 10.07.2026 10 Mio. | 99,40 | 
| Berlin, Land-Anleihe: 1,300% bis 13.06.2033 | DE000A2E4EA2 A2E4EA | 1,3 2,805 | 13.06.2033 1.550 Mio. | 89,79 | 
47 endfällige Berlin, Land Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Berlin, Land-Anleihe: 0,625% bis 22.12.2023 | DE000A1680V1 A1680V | 0,625 | 22.12.2023 20 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 0,548% bis 18.01.2023 | DE000A1REZ82 A1REZ8 | 0,548 | 18.01.2023 50 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 0,500% bis 10.02.2025 | DE000A13R6Z9 A13R6Z | 0,5 | 10.02.2025 1.300 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 0,250% bis 22.04.2025 | DE000A14J3F7 A14J3F | 0,25 | 22.04.2025 1.600 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 0,250% bis 03.03.2023 | DE000A13R616 A13R61 | 0,25 | 03.03.2023 50 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 0,183% bis 14.03.2023 | DE000A1680Z2 A1680Z | 0,183 | 14.03.2023 20 Mio. | |
| Berlin, Land-Anleihe: 0,010% bis 21.11.2023 | DE000A3H2Y16 A3H2Y1 | 0,01 | 21.11.2023 500 Mio. | 
 
                                