BKS Bank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von BKS Bank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind BKS Bank Anleihen mit Fälligkeiten vom 13.12.2025 bis 11.07.2044 erhältlich mit Kupons, die bis 7,45% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei BKS Bank Anleihen 1,485 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 892,700 Mio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                114 BKS Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| BKS Bank-Anleihe: 7,450% | AT0000A0CFW9 A0T5FZ | 7,45 | 20 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 6,250% | AT0000A1FW27 A1Z56W | 6,25 6,387 | 30 Mio. | 99,01 | 
| BKS Bank-Anleihe: 6,150% | AT0000A250Y3 A2RU5W | 6,15 6,014 | 20 Mio. | 101,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 6,100% | AT0000A0LQE5 A1A3MX | 6,1 | 20 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 6,000% | AT0000A1VNV3 A19H8J | 6 5,865 | 20 Mio. | 101,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 5,750% | AT0000A2LJ17 A286YA | 5,75 8,666 | 10 Mio. | 81,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 5,000% bis 20.03.2033 | AT0000A33107 A3LFFG | 5 5,000 | 20.03.2033 10 Mio. | 100,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,800% bis 27.12.2033 | AT0000A39427 A3LSKN | 4,8 4,950 | 27.12.2033 10 Mio. | 99,01 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,540% bis 17.05.2034 | AT0000A28792 A2R2B5 | 4,54 | 17.05.2034 6 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,460% bis 25.06.2040 | AT0000A3MU28 A4EC6C | 4,46 | 25.06.2040 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,300% bis 29.09.2034 | AT0000A3PEU2 A4EG8T | 4,3 | 29.09.2034 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,300% bis 31.10.2027 | AT0000A0XH25 A1HBZW | 4,3 | 31.10.2027 25 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,250% bis 29.04.2034 | AT0000A3L7H8 A4D95Y | 4,25 | 29.04.2034 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,250% bis 18.06.2035 | AT0000A3MR07 A4ECVK | 4,25 | 18.06.2035 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,200% bis 28.09.2028 | AT0000A30AU0 A3K9UW | 4,2 | 28.09.2028 15 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,110% bis 30.06.2028 | AT0000A38JL3 A3LRER | 4,11 | 30.06.2028 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 16.09.2031 | AT0000A3EPG1 A3LXQC | 4 4,195 | 16.09.2031 10 Mio. | 99,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 06.02.2026 | AT0000A0ZD92 A1HFV6 | 4 | 06.02.2026 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 25.01.2033 | AT0000A3HG80 A3L7XA | 4 | 25.01.2033 10 Mio. | 100,70 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 24.02.2033 | AT0000A3J4V0 A4D66P | 4 | 24.02.2033 10 Mio. | 99,00 | 
24 endfällige BKS Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| BKS Bank-Anleihe: 5,000% bis 21.03.2023 | AT0000A15MJ9 A1ZDTT | 5 | 21.03.2023 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,820% bis 14.07.2024 | AT0000A1X333 A19LC3 | 4,82 | 14.07.2024 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,950% bis 20.10.2025 | AT0000A31E26 A3LAHF | 3,95 | 20.10.2025 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,850% bis 28.10.2025 | AT0000A31FY9 A3LAT7 | 3,85 | 28.10.2025 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,018% bis 28.05.2023 | AT0000A1E0X1 A1Z0PK | 3,018 | 28.05.2023 20 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,000% bis 11.02.2025 | AT0000A1HTB1 A18WPP | 3 | 11.02.2025 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,750% bis 02.06.2024 | AT0000A1L6K6 A180XG | 2,75 | 02.06.2024 13 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,650% bis 31.12.2024 | AT0000A153K8 A1ZCP3 | 2,65 | 31.12.2024 1 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,640% bis 12.12.2024 | AT0000A146U1 A1ZAXK | 2,64 | 12.12.2024 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,550% bis 28.11.2022 | AT0000A0XP66 A1HC3P | 2,55 | 28.11.2022 20 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,700% bis 09.05.2025 | AT0000A2XMM8 A3K5AR | 1,7 | 09.05.2025 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,375% bis 17.05.2025 | AT0000A1VGB9 A19F8H | 1,375 | 17.05.2025 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,000% bis 16.03.2024 | AT0000A1ZYC1 A19VZX | 1 | 16.03.2024 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,000% bis 09.11.2023 | AT0000A1PJ71 A188WA | 1 | 09.11.2023 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,000% bis 06.12.2024 | AT0000A1PCP0 A188AG | 1 | 06.12.2024 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,875% bis 15.11.2023 | AT0000A23UM0 A2RTKZ | 0,875 | 15.11.2023 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,875% bis 01.10.2024 | AT0000A239X8 A195ET | 0,875 | 01.10.2024 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,850% bis 30.04.2023 | AT0000A1Y6S4 A19PR7 | 0,85 | 30.04.2023 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,700% bis 23.01.2025 | AT0000A2CGB7 A28SF1 | 0,7 | 23.01.2025 50 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,676% bis 18.04.2023 | AT0000A28032 A2R02Z | 0,676 | 18.04.2023 20 Mio. | 
 
                                