BKS Bank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von BKS Bank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind BKS Bank Anleihen mit Fälligkeiten vom 13.12.2025 bis 11.07.2044 erhältlich mit Kupons, die bis 7,45% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei BKS Bank Anleihen 1,485 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 892,700 Mio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                114 BKS Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 29.12.2025 | AT0000A1H5E7 A18UTH | 4 10,315 | 29.12.2025 10 Mio. | 99,02 | 
| BKS Bank-Anleihe: 5,750% | AT0000A2LJ17 A286YA | 5,75 8,666 | 10 Mio. | 81,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 6,250% | AT0000A1FW27 A1Z56W | 6,25 6,387 | 30 Mio. | 99,01 | 
| BKS Bank-Anleihe: 6,150% | AT0000A250Y3 A2RU5W | 6,15 6,014 | 20 Mio. | 101,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 6,000% | AT0000A1VNV3 A19H8J | 6 5,865 | 20 Mio. | 101,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 5,000% bis 20.03.2033 | AT0000A33107 A3LFFG | 5 5,000 | 20.03.2033 10 Mio. | 100,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,800% bis 27.12.2033 | AT0000A39427 A3LSKN | 4,8 4,950 | 27.12.2033 10 Mio. | 99,01 | 
| BKS Bank-Anleihe: 2,750% bis 02.03.2032 | AT0000A2CWL3 A28TSS | 2,75 4,791 | 02.03.2032 10 Mio. | 89,06 | 
| BKS Bank-Anleihe: 0,400% bis 01.06.2026 | AT0000A2U2E6 A3KYG0 | 0,4 4,644 | 01.06.2026 5 Mio. | 97,60 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 16.09.2031 | AT0000A3EPG1 A3LXQC | 4 4,195 | 16.09.2031 10 Mio. | 99,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 4,000% bis 24.02.2033 | AT0000A3J4V0 A4D66P | 4 4,158 | 24.02.2033 10 Mio. | 99,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 3,125% bis 28.05.2031 | AT0000A2B493 A2R9M5 | 3,125 4,145 | 28.05.2031 10 Mio. | 95,01 | 
| BKS Bank-Anleihe: 3,000% bis 25.05.2030 | AT0000A2GGE2 A28WXX | 3 4,125 | 25.05.2030 10 Mio. | 95,40 | 
| BKS Bank-Anleihe: 3,000% bis 19.04.2032 | AT0000A2X307 A3K38J | 3 4,073 | 19.04.2032 12 Mio. | 94,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 3,000% bis 31.07.2030 | AT0000A2HL84 A28ZDC | 3 4,072 | 31.07.2030 10 Mio. | 95,45 | 
| BKS Bank-Anleihe: 3,000% bis 30.09.2030 | AT0000A2AE49 A2R7MZ | 3 3,909 | 30.09.2030 20 Mio. | 96,00 | 
| BKS Bank-Anleihe: 3,750% bis 11.06.2030 | AT0000A3MNP0 A4ECCB | 3,75 3,885 | 11.06.2030 250 Mio. | 99,68 | 
| BKS Bank-Anleihe: 0,800% bis 12.10.2028 | AT0000A2JU08 A28206 | 0,8 3,671 | 12.10.2028 5 Mio. | 92,10 | 
| BKS Bank-Anleihe: 0,600% bis 02.08.2026 | AT0000A28KW9 A2R4HX | 0,6 3,392 | 02.08.2026 10 Mio. | 97,95 | 
| BKS Bank-Anleihe: 2,250% bis 01.10.2026 | AT0000A23JY8 A195S3 | 2,25 3,372 | 01.10.2026 10 Mio. | 99,00 | 
24 endfällige BKS Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| BKS Bank-Anleihe: 1,000% bis 09.11.2023 | AT0000A1PJ71 A188WA | 1 | 09.11.2023 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,000% bis 06.12.2024 | AT0000A1PCP0 A188AG | 1 | 06.12.2024 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,000% bis 11.02.2025 | AT0000A1HTB1 A18WPP | 3 | 11.02.2025 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,020% bis 29.01.2024 | AT0000A2NPU5 A288FJ | 0,02 | 29.01.2024 16 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,375% bis 03.09.2024 | AT0000A28XQ4 A2R48D | 0,375 | 03.09.2024 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,560% bis 23.12.2024 | AT0000A2C5M4 A2SBPQ | 0,56 | 23.12.2024 20 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,018% bis 28.05.2023 | AT0000A1E0X1 A1Z0PK | 3,018 | 28.05.2023 20 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,950% bis 20.10.2025 | AT0000A31E26 A3LAHF | 3,95 | 20.10.2025 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,875% bis 01.10.2024 | AT0000A239X8 A195ET | 0,875 | 01.10.2024 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,670% bis 30.01.2025 | AT0000A2CPM5 A28SZQ | 0,67 | 30.01.2025 14 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,000% bis 16.03.2024 | AT0000A1ZYC1 A19VZX | 1 | 16.03.2024 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 4,820% bis 14.07.2024 | AT0000A1X333 A19LC3 | 4,82 | 14.07.2024 5 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,650% bis 31.12.2024 | AT0000A153K8 A1ZCP3 | 2,65 | 31.12.2024 1 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,875% bis 15.11.2023 | AT0000A23UM0 A2RTKZ | 0,875 | 15.11.2023 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,700% bis 09.05.2025 | AT0000A2XMM8 A3K5AR | 1,7 | 09.05.2025 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,640% bis 12.12.2024 | AT0000A146U1 A1ZAXK | 2,64 | 12.12.2024 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 3,850% bis 28.10.2025 | AT0000A31FY9 A3LAT7 | 3,85 | 28.10.2025 3 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 1,375% bis 17.05.2025 | AT0000A1VGB9 A19F8H | 1,375 | 17.05.2025 10 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 0,700% bis 23.01.2025 | AT0000A2CGB7 A28SF1 | 0,7 | 23.01.2025 50 Mio. | |
| BKS Bank-Anleihe: 2,750% bis 02.06.2024 | AT0000A1L6K6 A180XG | 2,75 | 02.06.2024 13 Mio. | 
 
                                