Brandenburg, Land Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Brandenburg Land über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Brandenburg, Land Anleihen mit Fälligkeiten vom 17.11.2025 bis 21.02.2053 erhältlich mit Kupons, die bis 4,697% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Brandenburg, Land Anleihen 16,460 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 4,680 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                51 Brandenburg, Land Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,735% bis 21.02.2053 | DE000A3E5SM3 A3E5SM | 2,735 2,766 | 21.02.2053 100 Mio. | 99,41 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,755% bis 21.02.2053 | DE000A3E5SN1 A3E5SN | 2,755 2,765 | 21.02.2053 50 Mio. | 99,81 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,717% bis 21.02.2053 | DE000A3E5SP6 A3E5SP | 2,7165 2,769 | 21.02.2053 50 Mio. | 99,00 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,600% bis 13.10.2051 | DE000A3E5SG5 A3E5SG | 0,6 3,790 | 13.10.2051 700 Mio. | 47,89 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,300% bis 04.10.2049 | DE000A2TR6G5 A2TR6G | 0,3 3,790 | 04.10.2049 500 Mio. | 46,45 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,125% bis 26.01.2046 | DE000A289NP0 A289NP | 0,125 3,720 | 26.01.2046 500 Mio. | 49,23 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,300% bis 17.11.2045 | DE000A289NN5 A289NN | 0,3 3,653 | 17.11.2045 150 Mio. | 52,90 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,900% bis 18.11.2044 | DE000A30V638 A30V63 | 2,9 3,629 | 18.11.2044 50 Mio. | 90,10 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,160% bis 20.10.2042 | DE000A3E5SK7 A3E5SK | 2,16 2,481 | 20.10.2042 350 Mio. | 95,59 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,050% bis 10.08.2040 | DE000A289NM7 A289NM | 0,05 3,487 | 10.08.2040 500 Mio. | 61,38 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,500% bis 21.11.2039 | DE000A2TR6H3 A2TR6H | 0,5 3,375 | 21.11.2039 500 Mio. | 68,30 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 1,450% bis 26.11.2038 | DE000A2AAWG5 A2AAWG | 1,45 3,377 | 26.11.2038 500 Mio. | 80,45 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,520% bis 21.11.2036 | DE000A30V646 A30V64 | 2,52 2,478 | 21.11.2036 125 Mio. | 100,40 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,750% bis 08.08.2036 | DE000A11QE78 A11QE7 | 0,75 3,169 | 08.08.2036 750 Mio. | 78,40 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe bis 16.02.2036 | XS0243411609 A0H5ZA |  | 16.02.2036 25 Mio. | |
| Brandenburg, Land-Anleihe: 3,000% bis 28.05.2035 | DE000A351UP3 A351UP | 3 2,931 | 28.05.2035 500 Mio. | 100,42 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 3,320% bis 09.03.2035 | XS0213880254 A0EC8R | 3,32 | 09.03.2035 20 Mio. | |
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,417% bis 06.02.2035 | DE000A351UN8 A351UN | 2,417 2,387 | 06.02.2035 250 Mio. | 100,25 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,375% bis 29.01.2035 | DE000A2TR6J9 A2TR6J | 0,375 2,948 | 29.01.2035 650 Mio. | 79,36 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,382% bis 24.01.2035 | DE000A351UL2 A351UL | 2,382 2,383 | 24.01.2035 150 Mio. | 100,00 | 
 
                                