Brandenburg, Land Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Brandenburg Land über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Brandenburg, Land Anleihen mit Fälligkeiten vom 17.11.2025 bis 21.02.2053 erhältlich mit Kupons, die bis 4,697% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Brandenburg, Land Anleihen 16,460 Mrd. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 4,680 Mrd. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                51 Brandenburg, Land Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,600% bis 13.10.2051 | DE000A3E5SG5 A3E5SG | 0,6 3,776 | 13.10.2051 700 Mio. | 48,07 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,300% bis 04.10.2049 | DE000A2TR6G5 A2TR6G | 0,3 3,775 | 04.10.2049 500 Mio. | 46,24 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,125% bis 26.01.2046 | DE000A289NP0 A289NP | 0,125 3,714 | 26.01.2046 500 Mio. | 49,44 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,900% bis 18.11.2044 | DE000A30V638 A30V63 | 2,9 3,628 | 18.11.2044 50 Mio. | 90,10 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,300% bis 17.11.2045 | DE000A289NN5 A289NN | 0,3 3,619 | 17.11.2045 150 Mio. | 53,23 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,050% bis 10.08.2040 | DE000A289NM7 A289NM | 0,05 3,469 | 10.08.2040 500 Mio. | 61,41 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,500% bis 21.11.2039 | DE000A2TR6H3 A2TR6H | 0,5 3,362 | 21.11.2039 500 Mio. | 68,46 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 1,450% bis 26.11.2038 | DE000A2AAWG5 A2AAWG | 1,45 3,360 | 26.11.2038 500 Mio. | 80,44 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,750% bis 08.08.2036 | DE000A11QE78 A11QE7 | 0,75 3,145 | 08.08.2036 750 Mio. | 78,48 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,375% bis 29.01.2035 | DE000A2TR6J9 A2TR6J | 0,375 2,925 | 29.01.2035 650 Mio. | 79,43 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 3,000% bis 28.05.2035 | DE000A351UP3 A351UP | 3 2,908 | 28.05.2035 500 Mio. | 100,68 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 0,700% bis 22.05.2034 | DE000A2TR6F7 A2TR6F | 0,7 2,889 | 22.05.2034 500 Mio. | 83,57 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,875% bis 23.05.2034 | DE000A30V612 A30V61 | 2,875 2,882 | 23.05.2034 500 Mio. | 100,02 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 3,000% bis 20.07.2033 | DE000A30V6X7 A30V6X | 3 2,882 | 20.07.2033 500 Mio. | 101,10 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 1,200% bis 29.11.2032 | DE000A2AAWD2 A2AAWD | 1,2 2,820 | 29.11.2032 300 Mio. | 89,74 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 1,125% bis 04.07.2033 | DE000A2AAWF7 A2AAWF | 1,125 2,795 | 04.07.2033 500 Mio. | 88,36 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,717% bis 21.02.2053 | DE000A3E5SP6 A3E5SP | 2,7165 2,769 | 21.02.2053 50 Mio. | 99,00 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,726% bis 24.11.2025 | DE000A3E5SH3 A3E5SH | 2,726 2,757 | 24.11.2025 100 Mio. | 100,00 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,755% bis 21.02.2053 | DE000A3E5SN1 A3E5SN | 2,755 2,749 | 21.02.2053 50 Mio. | 100,12 | 
| Brandenburg, Land-Anleihe: 2,735% bis 21.02.2053 | DE000A3E5SM3 A3E5SM | 2,735 2,748 | 21.02.2053 100 Mio. | 99,75 | 
 
                                