Deutsche Bank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Deutsche Bank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Deutsche Bank Anleihen mit Fälligkeiten vom 03.11.2025 bis 12.03.2060 erhältlich mit Kupons, die bis 37,75% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Deutsche Bank Anleihen 23,853 Bio. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 12,585 Bio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                4726 Deutsche Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,050% bis 17.03.2032 | DE000DB9VYK9 DB9VYK | 3,05 3,467 | 17.03.2032 76 Mio. | 97,65 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,050% bis 03.03.2032 | XS2447540662 A3MQYE | 3,05 | 03.03.2032 2 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,050% bis 04.06.2029 | DE000DB9VSS4 DB9VSS | 3,05 3,131 | 04.06.2029 500 Mio. | 99,73 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,050% bis 22.08.2029 | DE000DB9VVD0 DB9VVD | 3,05 3,288 | 22.08.2029 451 Mio. | 99,16 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,035% bis 28.05.2032 | US251526CK32 A3E5QM | 3,035 4,568 | 28.05.2032 1.500 Mio. | 91,48 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,030% bis 19.04.2029 | XS0461612110 DB2R9P | 3,03 | 19.04.2029 20 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,030% bis 22.04.2030 | XS3032913777 DH4MWH | 3,03 | 22.04.2030 10 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,020% bis 25.06.2027 | XS1637255503 A2E39T | 3,02 | 25.06.2027 100 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,020% bis 23.12.2031 | XS0462076885 DB2UKS | 3,02 | 23.12.2031 10 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,020% bis 14.11.2045 | XS3199014005 DH459C | 3,02 | 14.11.2045 200 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 31.05.2028 | XS0461590639 DB2R2E | 3 | 31.05.2028 50 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 28.06.2028 | XS0461629783 DB2SFU | 3 | 28.06.2028 50 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 29.12.2025 | XS1307274412 A1616J | 3 | 29.12.2025 100 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 05.01.2026 | DE000DB9VMS7 DB9VMS | 3 8,575 | 05.01.2026 500 Mio. | 99,04 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 30.04.2026 | XS1989405268 A2TR4U | 3 | 30.04.2026 129 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 29.04.2028 | XS3032925607 DH4MZP | 3 | 29.04.2028 10 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 28.03.2028 | DE000A30V2V0 A30V2V | 3 2,323 | 28.03.2028 1.000 Mio. | 101,52 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 25.06.2027 | XS1635373209 A2E4GM | 3 | 25.06.2027 300 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 17.05.2027 | DE000DB9VSD6 DB9VSD | 3 3,067 | 17.05.2027 500 Mio. | 99,90 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 22.09.2032 | DE000DB9WHC9 DB9WHC | 3 3,276 | 22.09.2032 500 Mio. | 98,32 | 
 
                                