Deutsche Bank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Deutsche Bank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Deutsche Bank Anleihen mit Fälligkeiten vom 03.11.2025 bis 12.03.2060 erhältlich mit Kupons, die bis 37,75% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Deutsche Bank Anleihen 23,853 Bio. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 12,585 Bio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                4726 Deutsche Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank-Anleihe: 5,050% bis 11.10.2034 | DE000DB9U8R0 DB9U8R | 5,05 | 11.10.2034 20 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,650% bis 17.11.2027 | DE000DB9U8P4 DB9U8P | 2,65 3,059 | 17.11.2027 500 Mio. | 99,20 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,500% bis 17.11.2025 | DE000DB9U8N9 DB9U8N | 2,5 28,118 | 17.11.2025 500 Mio. | 99,06 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,547% bis 03.11.2027 | DE000DB9U8K5 DB9U8K | 2,547 3,100 | 03.11.2027 500 Mio. | 98,94 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,300% bis 03.11.2025 | DE000DB9U8J7 DB9U8J | 2,3 | 03.11.2025 500 Mio. | 100,00 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,179% bis 29.09.2027 | DE000DB9U8C2 DB9U8C | 2,179 3,048 | 29.09.2027 500 Mio. | 98,41 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,168% bis 15.09.2027 | DE000DB9U7Z5 DB9U7Z | 2,168 3,077 | 15.09.2027 500 Mio. | 98,37 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,000% bis 01.09.2027 | DE000DB9U7X0 DB9U7X | 2 3,138 | 01.09.2027 500 Mio. | 98,00 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,126% bis 04.08.2027 | DE000DB9U7U6 DB9U7U | 2,126 3,080 | 04.08.2027 500 Mio. | 98,39 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,250% bis 14.07.2027 | DE000DB9U7N1 DB9U7N | 2,25 3,101 | 14.07.2027 500 Mio. | 98,61 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,062% bis 01.07.2027 | DE000DB9U7H3 DB9U7H | 2,062 3,094 | 01.07.2027 500 Mio. | 98,35 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 1,250% bis 19.05.2026 | DE000DB9U7A8 DB9U7A | 1,25 4,054 | 19.05.2026 500 Mio. | 98,51 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 1,000% bis 05.05.2026 | DE000DB9U6Z7 DB9U6Z | 1 4,012 | 05.05.2026 500 Mio. | 98,51 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 1,100% bis 14.04.2027 | DE000DB9U6W4 DB9U6W | 1,1 3,212 | 14.04.2027 500 Mio. | 97,05 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,900% bis 01.04.2027 | DE000DB9U6T0 DB9U6T | 0,9 3,225 | 01.04.2027 500 Mio. | 96,83 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,600% bis 17.03.2026 | DE000DB9U6S2 DB9U6S | 0,6 5,066 | 17.03.2026 500 Mio. | 98,38 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 2,250% bis 25.02.2027 | DE000DB9U6H5 DB9U6H | 2,25 | 25.02.2027 0 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,800% bis 24.02.2032 | DE000DB9U6C6 DB9U6C | 0,8 | 24.02.2032 500 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,600% bis 10.02.2028 | DE000DB9U5Y2 DB9U5Y | 0,6 3,176 | 10.02.2028 500 Mio. | 94,42 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,500% bis 24.01.2029 | DE000DB9U5V8 DB9U5V | 0,5 3,272 | 24.01.2029 500 Mio. | 91,62 | 
 
                                