Deutsche Bank Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Deutsche Bank über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Deutsche Bank Anleihen mit Fälligkeiten vom 03.11.2025 bis 12.03.2060 erhältlich mit Kupons, die bis 37,75% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Deutsche Bank Anleihen 23,852 Bio. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 12,584 Bio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                4718 Deutsche Bank Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,200% bis 15.01.2026 | DE000DL8Y3X5 DL8Y3X | 0,2 | 15.01.2026 725 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,205% bis 10.04.2026 | DE000DL19UT4 DL19UT | 0,205 2,849 | 10.04.2026 50 Mio. | 98,85 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,240% | DE000DB6GWV7 DB6GWV | 0,24 | 0 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,250% bis 06.04.2028 | DE000DB9U3U5 DB9U3U | 0,25 | 06.04.2028 500 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,250% bis 06.09.2028 | DE000DB9U4T5 DB9U4T | 0,25 3,209 | 06.09.2028 500 Mio. | 92,05 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,250% bis 08.11.2028 | DE000DB2U5F8 DB2U5F | 0,25 | 08.11.2028 500 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,250% bis 15.01.2026 | DE000DL8YQ26 DL8YQ2 | 0,25 | 15.01.2026 2.000 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,250% bis 17.06.2026 | XS1429030593 A16166 | 0,25 | 17.06.2026 500 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,250% bis 23.08.2028 | DE000DB9U4R9 DB9U4R | 0,25 3,206 | 23.08.2028 500 Mio. | 92,16 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,300% bis 01.07.2027 | DE000DB9U4J6 DB9U4J | 0,3 3,174 | 01.07.2027 500 Mio. | 95,40 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,300% bis 21.06.2028 | DE000DB9U4G2 DB9U4G | 0,3 | 21.06.2028 500 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,300% bis 25.05.2028 | DE000DB9U4A5 DB9U4A | 0,3 3,184 | 25.05.2028 500 Mio. | 92,99 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,310% bis 04.08.2026 | DE000DL19V22 DL19V2 | 0,31 6,559 | 04.08.2026 30 Mio. | 95,50 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,315% bis 14.09.2027 | CH1134691620 A3MP44 | 0,315 0,772 | 14.09.2027 225 Mio. | 99,15 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,350% bis 04.10.2028 | DE000DB9U4X7 DB9U4X | 0,35 3,221 | 04.10.2028 500 Mio. | 92,09 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,350% bis 06.01.2028 | DE000DB9U5S4 DB9U5S | 0,35 3,156 | 06.01.2028 500 Mio. | 94,16 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,350% bis 08.02.2029 | XS0459882105 DB2D2G | 0,35 | 08.02.2029 30 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,350% bis 18.10.2028 | DE000DB9U5B0 DB9U5B | 0,35 3,237 | 18.10.2028 500 Mio. | 91,95 | 
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,361% bis 27.07.2026 | XS2011169294 DC5PTC | 0,36092 | 27.07.2026 10 Mio. | |
| Deutsche Bank-Anleihe: 0,366% bis 01.12.2025 | DE000DL19WC6 DL19WC | 0,366 26,329 | 01.12.2025 30 Mio. | 98,00 | 
 
                                