Nexity Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Nexity über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind Nexity Anleihen mit Fälligkeiten vom 31.10.2025 bis 19.04.2028 erhältlich mit Kupons, die bis 0,875% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Nexity Anleihen 127,413 Mio. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 127,413 Mio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                15 Nexity Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Nexity-Anleihe bis 28.04.2026 | FR0129450054 A464Y1 |  | 28.04.2026 | |
| Nexity-Anleihe bis 12.12.2025 | FR0129404747 A462VY |  | 12.12.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 21.11.2025 | FR0129443257 A464NC |  | 21.11.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 07.11.2025 | FR0129261816 A4QKG5 |  | 07.11.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 30.01.2026 | FR0129409621 A464ZK |  | 30.01.2026 1 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 23.12.2025 | FR0129407849 A463LD |  | 23.12.2025 3 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 27.11.2025 | FR0129409399 A464W8 |  | 27.11.2025 3 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 22.01.2026 | FR0129355378 A4638J |  | 22.01.2026 3 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 05.11.2025 | FR0129156685 A4PTDW |  | 05.11.2025 4 Mio. | |
| Nexity-Anleihe: 0,875% bis 19.04.2028 | FR0014002ZE9 A3KPVL | 0,875 38,402 | 19.04.2028 4 Mio. | 46,05 | 
| Nexity-Anleihe bis 24.11.2025 | FR0129409068 A464PV |  | 24.11.2025 5 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 04.12.2025 | FR0129447019 A47JT4 |  | 04.12.2025 10 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 20.11.2025 | FR0129409241 A464RH |  | 20.11.2025 10 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 28.11.2025 | FR0129409571 A464ZJ |  | 28.11.2025 30 Mio. | |
| Nexity-Anleihe bis 16.01.2026 | FR0129408805 A464GN |  | 16.01.2026 40 Mio. | 
203 endfällige Nexity Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| Nexity-Anleihe bis 21.08.2025 | FR0129314714 A4QK8K |  | 21.08.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 30.06.2025 | FR0129163566 A4PS6X |  | 30.06.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 02.05.2025 | FR0129053189 A4MEUQ |  | 02.05.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 16.10.2025 | FR0129288595 A4QKXQ |  | 16.10.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 16.07.2025 | FR0129134971 A4PSRS |  | 16.07.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 30.07.2025 | FR0129262038 A4QKG6 |  | 30.07.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 24.07.2025 | FR0129258929 A4QJ7G |  | 24.07.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 28.04.2025 | FR0129083418 A4MFLM |  | 28.04.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 24.09.2025 | FR0129383073 A4623R |  | 24.09.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 04.07.2025 | FR0129251718 A4PUS1 |  | 04.07.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 28.10.2025 | FR0129163517 A4PS6V |  | 28.10.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 18.09.2025 | FR0129381184 A46M3Z |  | 18.09.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 30.10.2025 | FR0129259950 A4QKAG |  | 30.10.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 27.08.2025 | FR0129316776 A4QLG4 |  | 27.08.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 27.05.2025 | FR0129109205 A4PR2R |  | 27.05.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 31.03.2025 | FR0128952910 A4DXY6 |  | 31.03.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 16.04.2025 | FR0129007789 A4MDYG |  | 16.04.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 07.07.2025 | FR0129101160 A4MFW9 |  | 07.07.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 28.07.2025 | FR0129228310 A4PUBV |  | 28.07.2025 | |
| Nexity-Anleihe bis 20.10.2025 | FR0129367886 A4QRNA |  | 20.10.2025 | 
 
                                