SEB Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von SEB über den Kapitalmarkt.
Zur Zeit sind SEB Anleihen mit Fälligkeiten vom 31.10.2025 bis 03.04.2036 erhältlich mit Kupons, die bis 5,01% reichen.
Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei SEB Anleihen 881,000 Mio. Euro.
In den kommenden 5 Jahren werden davon 731,000 Mio. Euro fällig.
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                32 SEB Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| SEB-Anleihe bis 22.01.2026 | FR0129445302 A464Q6 |  | 22.01.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 20.04.2026 | FR0129442416 A464LU |  | 20.04.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 20.01.2026 | FR0129442408 A464LT |  | 20.01.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 19.01.2026 | FR0129440048 A464JQ |  | 19.01.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 16.01.2026 | FR0129439487 A464GU |  | 16.01.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 09.01.2026 | FR0129416592 A46411 |  | 09.01.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 11.12.2025 | FR0129404630 A462W9 |  | 11.12.2025 | |
| SEB-Anleihe bis 02.09.2026 | FR0129402881 A462NT |  | 02.09.2026 | |
| SEB-Anleihe bis 03.12.2025 | FR0129386472 A462K0 |  | 03.12.2025 | |
| SEB-Anleihe bis 28.11.2025 | FR0129386001 A4626U |  | 28.11.2025 | |
| SEB-Anleihe bis 27.11.2025 | FR0129382745 A4623V |  | 27.11.2025 | |
| SEB-Anleihe: 1,900% bis 27.03.2026 | FR0125449696 A2X492 | 1,9 | 27.03.2026 80 Mio. | 
272 endfällige SEB Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| SEB-Anleihe bis 27.06.2025 | FR0129208866 A4PUGV |  | 27.06.2025 30 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 18.08.2025 | FR0129063642 A4PTWG |  | 18.08.2025 20 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 16.06.2025 | FR0129064640 A4PTUV |  | 16.06.2025 40 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 12.06.2025 | FR0129062339 A4PTNJ |  | 12.06.2025 40 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 09.06.2025 | FR0129062933 A4PTKL |  | 09.06.2025 20 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 22.08.2025 | FR0129208171 A4PT63 |  | 22.08.2025 51 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 23.06.2025 | FR0129208015 A4PT61 |  | 23.06.2025 30 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 19.08.2025 | FR0129208106 A4PT1V |  | 19.08.2025 30 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 19.06.2025 | FR0129207884 A4PT1U |  | 19.06.2025 30 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 30.05.2025 | FR0129060960 A4PSV7 |  | 30.05.2025 35 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 19.05.2025 | FR0129063196 A4PSTW |  | 19.05.2025 40 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 15.05.2025 | FR0129062321 A4PSQM |  | 15.05.2025 25 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 14.05.2025 | FR0129062560 A4PSNR |  | 14.05.2025 20 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 15.07.2025 | FR0129062032 A4PSNQ |  | 15.07.2025 10 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 12.05.2025 | FR0129062180 A4PSJ6 |  | 12.05.2025 20 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 07.05.2025 | FR0129061737 A4PSE2 |  | 07.05.2025 50 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 28.05.2025 | FR0129061364 A4PS6Z |  | 28.05.2025 35 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 22.04.2025 | FR0129061638 A4PRTD |  | 22.04.2025 20 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 17.04.2025 | FR0129061463 A4PRNM |  | 17.04.2025 30 Mio. | |
| SEB-Anleihe bis 14.04.2025 | FR0129061075 A4PRKM |  | 14.04.2025 25 Mio. | 
 
                                