Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened ETF
 
    Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRAWichtige Stammdaten
| Emittent | Amundi | 
| Auflagedatum | 20.09.2022 | 
| Kategorie | Aktien | 
| Fondswährung | EUR | 
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 % | 
| Fondsgröße | 372.658.790,93 | 
| Replikationsart | Physisch vollständig | 
| Morningstar Rating | 
Anlageziel Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Dist
So investiert der Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Dist: Das Ziel besteht in der Nachbildung der Wertentwicklung des Index. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Eigenkapitalinstrumente aus dem S&P World Industrials Index (der „Parent-Index“) misst. Der Parent-Index soll die Wertentwicklung von Industrieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten (wie von S&P definiert) messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Industrieunternehmen werden anhand des GICS identifiziert. Der Industriesektor umfasst Hersteller und Vertreiber von Investitionsgütern wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauprodukte, elektrische Ausrüstung und Maschinen sowie Unternehmen, die Bau- und Ingenieurdienstleistungen anbieten.
Der Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DSTF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,23 % | +16,02 % | +11,34 % | +53,83 % | - | +9,50 % | 
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,95 % | -3,35 % | -3,50 % | +15,52 % | - | -8,26 % | 
| Max Verlust | - | - | -5,90 % | -13,74 % | - | - | 
| Kurs | 14,70 € | 13,09 € | 13,60 € | 10,31 € | - | 15,20 € | 
| Hoch | - | - | 14,92 € | - | - | - | 
| Tief | - | - | 11,85 € | - | - | - | 
Kennzahlen ISIN: IE00026BEVM6
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,47 % | 14,16 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,39 | +0,96 | 
Zusammensetzung WKN: A3DSTF
Größte Positionen ISIN: IE00026BEVM6
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung | 
|---|---|---|---|
| GE Aerospace | US3696043013 | 283.475.056.214 € | 5,98 % | 
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 236.265.267.534 € | 4,62 % | 
| Siemens AG | DE0007236101 | 193.862.683.508 € | 3,70 % | 
| Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 174.022.464.585 € | 3,23 % | 
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 140.243.361.897 € | 2,59 % | 
| Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 128.977.719.450 € | 2,53 % | 
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | 126.246.052.475 € | 2,19 % | 
| Deere & Co | US2441991054 | 108.807.247.159 € | 2,08 % | 
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 112.255.834.671 € | 2,04 % | 
| Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 91.622.352.478 € | 1,98 % | 
| Summe Top 10 | 30,93 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3DSTF
| Zahlungstermine | Betrag | 
|---|---|
| 12.02.2025 | 0,20 EUR | 
| Total | 0,20 EUR | 
| 14.02.2024 | 0,19 EUR | 
| Total | 0,19 EUR | 
| 15.02.2023 | 0,13 EUR | 
| Total | 0,13 EUR | 
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J | 
|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Dist | 0,18 % | 372,66 Mio. € | +11,34 % | 
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 20,52 Mrd. € | +14,33 % | 
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 18,38 Mrd. € | +2,43 % | 
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,50 Mrd. € | +4,16 % | 
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 5,61 Mrd. € | +15,72 % | 
 
                                 
                                 
		