Amundi MSCI World Small ESG Broad Transition ETF
10,05
EUR
+0,07
EUR
+0,66
%
11,52
USD
+0,08
USD
+0,66
%
Amundi MSCI World Small ESG Broad Transition ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Amundi MSCI World Small ESG Broad Transition ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart XETRAIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 30.10.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 2.941.951,31 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC
So investiert der Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC: The fund seeks to track the performance of the Index. The Sub-Fund is managed according to a passive approach and the exposure to the Index will be achieved through a direct replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets.
Der Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF218
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,90 % | +22,05 % | - | - | - | +16,02 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,38 % | +8,59 % | - | - | - | +9,07 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 9,34 $ | 8,40 $ | - | - | - | 11,52 $ |
| Hoch | - | - | 11,45 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,47 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000UZZ5D45
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETF218
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000UZZ5D45
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | US9120081099 | 14.351.430.920 € | 0,55 % |
| DT Midstream Inc Ordinary Shares | US23345M1071 | 9.204.904.538 € | 0,52 % |
| Comfort Systems USA Inc | US1999081045 | 29.705.742.411 € | 0,49 % |
| Assurant Inc | US04621X1081 | 9.171.487.742 € | 0,47 % |
| PSP Swiss Property AG | CH0018294154 | 6.995.622.683 € | 0,42 % |
| TechnipFMC PLC | GB00BDSFG982 | 13.704.954.358 € | 0,40 % |
| Ryder System Inc | US7835491082 | 5.587.794.454 € | 0,40 % |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | AT0000BAWAG2 | 8.369.900.000 € | 0,39 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | US98983L1089 | 6.664.170.453 € | 0,39 % |
| Ciena Corp | US1717793095 | 21.667.876.458 € | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,40 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC | 0,25 % | 2,94 Mio. $ | - |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 20,52 Mrd. $ | +16,43 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 8,39 Mrd. $ | +16,70 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,50 Mrd. $ | +5,84 % |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,20 % | 5,56 Mrd. $ | +13,68 % |