Amundi Prime All Country World ETF
13,23
USD
-0,23
USD
-1,74
%
13,37
USD
-0,01
USD
-0,09
%
Amundi Prime All Country World ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Amundi Prime All Country World ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Fdsquare USD
Hamburg
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 20.02.2024 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Solactive GBS Glb Mar Large & Mid Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
Fondsgröße | 2.744.326.965,12 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc
So investiert der Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc: The fund seeks to track the performance of the Index.
Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF150
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +7,40 % | +25,83 % | +17,65 % | - | - | +18,89 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +3,46 % | +11,10 % | +10,21 % | - | - | +12,38 % |
Max Verlust | - | - | -4,52 % | - | - | - |
Kurs | 12,58 $ | - | 11,61 $ | - | - | 13,37 $ |
Hoch | - | - | 13,37 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 9,98 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0009HF1MK9
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,61 % | |||
Sharpe Ratio | +1,17 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETF150
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE0009HF1MK9
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.790.633.204.633 € | 4,90 % |
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.262.877.823.852 € | 4,28 % |
Apple Inc | US0378331005 | 3.150.799.639.640 € | 4,07 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.962.506.308.880 € | 2,34 % |
Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.534.698.719.176 € | 1,74 % |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.434.944.088.803 € | 1,71 % |
Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 2.609.315.521.236 € | 1,57 % |
Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 2.613.673.719.434 € | 1,38 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 1.223.215.840.841 € | 1,32 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 1,28 % |
Summe Top 10 | 24,59 % |
Ausschüttungen WKN: ETF150
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
11.02.2025 | 0,16 USD |
Total | 0,16 USD |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |