Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ ETF
103,37
EUR
+0,35
EUR
+0,33
%
103,48
EUR
+0,56
EUR
+0,54
%
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
Stuttgart
Tradegate
Wien
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Deka Investment |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 48.827.075,00 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL21
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,79 % | -1,42 % | -4,04 % | +1,18 % | -35,96 % | -4,43 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,02 % | -2,75 % | -1,26 % | -0,86 % | -10,16 % | -1,11 % |
Max Verlust | - | - | -10,62 % | -14,53 % | -39,93 % | - |
Kurs | 103,23 € | 105,85 € | 109,49 € | - | - | 103,48 € |
Hoch | - | - | 115,68 € | - | - | - |
Tief | - | - | 99,83 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL219
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,01 % | 12,52 % | 13,28 % | 11,42 % |
Sharpe Ratio | -1,02 | -0,36 | -0,74 | -0,16 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETFL21
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL219
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 9,38 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001102341 | - | 9,01 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001135481 | - | 8,95 % |
Germany (Federal Republic Of) 1.25% | DE0001102432 | - | 8,04 % |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135366 | - | 7,79 % |
Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 7,25 % |
Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 6,93 % |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | DE0001135325 | - | 6,46 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2D004 | - | 6,32 % |
Germany (Federal Republic Of) 3.25% | DE0001135432 | - | 5,99 % |
Summe Top 10 | 76,11 % |
Ausschüttungen WKN: ETFL21
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.01.2025 | 0,51 EUR |
10.04.2025 | 0,42 EUR |
10.07.2025 | 0,58 EUR |
10.10.2025 | 0,53 EUR |
Total | 2,04 EUR |
10.01.2024 | 0,52 EUR |
10.04.2024 | 0,50 EUR |
10.07.2024 | 0,64 EUR |
10.10.2024 | 0,54 EUR |
Total | 2,20 EUR |
10.01.2023 | 0,95 EUR |
11.04.2023 | 0,45 EUR |
10.07.2023 | 0,68 EUR |
10.10.2023 | 0,57 EUR |
Total | 2,65 EUR |
10.01.2022 | 0,69 EUR |
11.04.2022 | 0,72 EUR |
11.07.2022 | 0,12 EUR |
10.10.2022 | 1,18 EUR |
Total | 2,71 EUR |
11.01.2021 | 0,49 EUR |
12.04.2021 | 0,93 EUR |
11.10.2021 | 1,57 EUR |
Total | 2,99 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | 0,20 % | 48,83 Mio. € | -4,04 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 20,52 Mrd. € | +12,50 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 18,38 Mrd. € | +2,49 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,50 Mrd. € | +4,12 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 5,61 Mrd. € | +13,25 % |