Franklin Global Quality Dividend ETF
				
					
						38,92
					
					USD
				
				
					
						+0,09
					
					USD
				
				
					
						+0,23
					
					%
				
			
			
					
					London
				
			
				
					
						39,09
					
					USD
				
				
					
						-0,12
					
					USD
				
				
					
						-0,31
					
					%
				
			
			
					
					NAV
				
			Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
         
    
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Franklin Global Quality Dividend ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf München Tradegate XETRA QuotrixIntraday
				1W
				1M
				3M
				1J
				3J
				5J
				MAX
		Wichtige Stammdaten
Gebühren
		Benchmark
	| Emittent | Franklin Templeton International Services | 
| Auflagedatum | 02.09.2025 | 
| Kategorie | Aktien | 
| Fondswährung | USD | 
| Benchmark | LibertyQ Global Dividend | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % | 
| Fondsgröße | 101.600.892,06 | 
| Replikationsart | Physisch vollständig | 
| Morningstar Rating | - | 
Anlageziel Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Accumulation
So investiert der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Accumulation: The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to high quality large and mid-capitalisation stocks with high and persistent dividend income in developed and emerging market countries globally.
Der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Accumulation gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | - | - | - | - | - | +1,01 % | 
| Outperformance ggü. Kategorie | - | - | - | - | - | -9,71 % | 
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - | 
| Kurs | - | - | - | - | - | 39,09 $ | 
| Hoch | - | - | 39,31 $ | - | - | - | 
| Tief | - | - | 38,47 $ | - | - | - | 
Kennzahlen ISIN: IE000ZZJ48Q0
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio | 
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Zusammensetzung
Branchen
			Länder
			Instrumentart
			Holdings
	Größte Positionen ISIN: IE000ZZJ48Q0
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung | 
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.516.403.219.027 € | 3,04 % | 
| ABB Ltd | CH0012221716 | 116.970.842.550 € | 2,60 % | 
| AbbVie Inc | US00287Y1091 | 346.072.373.999 € | 2,51 % | 
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 387.748.987.516 € | 2,45 % | 
| Chevron Corp | US1667641005 | 271.686.802.152 € | 2,45 % | 
| Wesfarmers Ltd | AU000000WES1 | 60.646.485.024 € | 2,37 % | 
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 422.214.074.473 € | 2,34 % | 
| Qualcomm Inc | US7475251036 | 168.171.648.730 € | 2,31 % | 
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 202.060.970.502 € | 2,31 % | 
| ConocoPhillips | US20825C1045 | 93.323.721.567 € | 2,31 % | 
| Summe Top 10 | 24,68 % | ||
 
                                 
                                 
		