Global X Gold Explorers ETF
 
    Global X Gold Explorers ETF Kurs - 1 Jahr
NYSE MKT Baader Bank Berlin gettex CTA BATS Bats CTA BATS Y Lang & Schwarz London München NYSE Arca NYSE Glb Ind TradegateWichtige Stammdaten
| Emittent | Global X Funds | 
| Auflagedatum | 03.11.2010 | 
| Kategorie | Aktien | 
| Fondswährung | USD | 
| Benchmark | MSCI ACWI | 
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % | 
| Fondsgröße | - | 
| Replikationsart | Physisch vollständig | 
| Morningstar Rating | 
Anlageziel Global X Gold Explorers ETF
So investiert der Global X Gold Explorers ETF: The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts based on the securities in the underlying index. The underlying index is a free float-adjusted, liquidity-tested and market capitalization-weighted index that is designed to measure broad-based equity market performance of global companies involved in gold exploration. It is non-diversified.
Der Global X Gold Explorers ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A143H2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +51,74 % | +62,24 % | +92,04 % | +231,83 % | +116,45 % | +126,25 % | 
| Outperformance ggü. Kategorie | +29,83 % | +33,42 % | +51,37 % | +64,13 % | +27,73 % | +38,93 % | 
| Max Verlust | - | - | -13,34 % | -22,39 % | -41,66 % | - | 
| Kurs | 43,18 $ | 41,07 $ | 34,91 $ | 20,37 $ | 34,12 $ | 66,63 $ | 
| Hoch | - | - | 67,57 $ | - | - | - | 
| Tief | - | - | 29,23 $ | - | - | - | 
Kennzahlen ISIN: US37954Y8637
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio | 
Zusammensetzung WKN: A143H2
Größte Positionen ISIN: US37954Y8637
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung | 
|---|---|---|---|
| Coeur Mining Inc | US1921085049 | 9.830.717.461 € | 7,68 % | 
| Hecla Mining Co | US4227041062 | 7.474.525.296 € | 5,39 % | 
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | CA29446Y5020 | 7.456.283.007 € | 5,29 % | 
| Lundin Gold Inc | CA5503711080 | 14.353.218.093 € | 4,61 % | 
| New Gold Inc | CA6445351068 | 5.041.958.737 € | 3,90 % | 
| OceanaGold Corp | CA6752224007 | 4.441.053.122 € | 3,73 % | 
| Eldorado Gold Corp | CA2849025093 | 4.483.456.841 € | 3,32 % | 
| SSR Mining Inc | CA7847301032 | 4.023.283.464 € | 3,26 % | 
| Perseus Mining Ltd | AU000000PRU3 | 3.591.867.541 € | 3,06 % | 
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | ID1000117609 | 6.595.711.792 € | 3,01 % | 
| Summe Top 10 | 43,23 % | ||
Weitere ETFs auf MSCI ACWI
| ETF | TER | Größe | Perf 1J | 
|---|---|---|---|
| Global X Gold Explorers ETF | 0,65 % | +92,04 % | |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc | 0,20 % | 20,63 Mrd. $ | +20,63 % | 
| UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis | 0,20 % | 7,79 Mrd. $ | +20,71 % | 
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0,12 % | 7,04 Mrd. $ | +21,06 % | 
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 0,25 % | 719,42 Mio. $ | +21,92 % | 
 
                                 
                                 
		