Vanguard ESG Developed Asia Pacific All ETF Income
7,85
USD
+0,22
USD
+2,83
%
7,84
USD
+0,02
USD
+0,20
%
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All ETF Income jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | Vanguard Group |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Developed Asia Pfc AlCp Ch |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 160.906.017,79 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income
So investiert der Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Der Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DJRB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,59 % | +24,67 % | +24,03 % | +69,22 % | - | +26,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,61 % | +7,59 % | +12,08 % | +35,46 % | - | +12,44 % |
| Max Verlust | - | - | -6,88 % | - | - | - |
| Kurs | 7,25 $ | 6,47 $ | 6,39 $ | 4,98 $ | - | 7,84 $ |
| Hoch | - | - | 7,77 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,61 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008T6IUX0
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,94 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A3DJRB
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE0008T6IUX0
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 390.894.864.683 € | 3,70 % |
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 221.967.442.658 € | 2,71 % |
| Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | 162.184.625.569 € | 2,44 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 149.347.516.624 € | 2,38 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 150.335.559.226 € | 2,29 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 199.053.805.921 € | 1,77 % |
| SoftBank Group Corp | JP3436100006 | 201.184.432.566 € | 1,64 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 88.694.562.788 € | 1,38 % |
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 84.597.775.346 € | 1,33 % |
| National Australia Bank Ltd | AU000000NAB4 | 74.476.695.355 € | 1,18 % |
| Summe Top 10 | 20,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3DJRB
2025
2024
2023
2022
2021
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.03.2025 | 0,03 USD |
| 19.06.2025 | 0,06 USD |
| 18.09.2025 | 0,03 USD |
| Total | 0,11 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,05 USD |
| 12.09.2024 | 0,03 USD |
| 12.12.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 16.03.2023 | 0,03 USD |
| 15.06.2023 | 0,05 USD |
| 14.09.2023 | 0,02 USD |
| 14.12.2023 | 0,04 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 15.12.2022 | 0,01 USD |
| Total | 0,01 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |