Vanguard ESG Developed Asia Pacific All ETF Income
6,74
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
7,82
USD
-0,04
USD
-0,47
%
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All ETF Income jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Vanguard Group |
Auflagedatum | 11.10.2022 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | FTSE Developed Asia Pfc AlCp Ch |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
Fondsgröße | 160.906.017,79 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income
So investiert der Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Der Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DJRB
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +11,43 % | +24,46 % | +21,89 % | +68,89 % | - | +26,65 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +5,48 % | +7,19 % | +10,31 % | +35,30 % | - | +12,11 % |
Max Verlust | - | - | -6,88 % | - | - | - |
Kurs | 6,05 $ | 5,65 $ | 5,98 $ | 5,08 $ | - | 7,82 $ |
Hoch | - | - | 7,77 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 5,61 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008T6IUX0
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,30 % | |||
Sharpe Ratio | +0,94 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A3DJRB
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE0008T6IUX0
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 393.307.473.091 € | 3,70 % |
Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 222.180.469.819 € | 2,71 % |
Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | 161.769.795.712 € | 2,44 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 150.724.898.291 € | 2,38 % |
Sony Group Corp | JP3435000009 | 150.648.225.945 € | 2,29 % |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 201.758.596.548 € | 1,77 % |
SoftBank Group Corp | JP3436100006 | 202.037.243.563 € | 1,64 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 88.773.601.515 € | 1,38 % |
AIA Group Ltd | HK0000069689 | 83.664.766.498 € | 1,33 % |
National Australia Bank Ltd | AU000000NAB4 | 74.895.793.646 € | 1,18 % |
Summe Top 10 | 20,82 % |
Ausschüttungen WKN: A3DJRB
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
20.03.2025 | 0,03 USD |
19.06.2025 | 0,06 USD |
18.09.2025 | 0,03 USD |
Total | 0,11 USD |
14.03.2024 | 0,02 USD |
13.06.2024 | 0,05 USD |
12.09.2024 | 0,03 USD |
12.12.2024 | 0,05 USD |
Total | 0,15 USD |
16.03.2023 | 0,03 USD |
15.06.2023 | 0,05 USD |
14.09.2023 | 0,02 USD |
14.12.2023 | 0,04 USD |
Total | 0,14 USD |
15.12.2022 | 0,01 USD |
Total | 0,01 USD |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |