Vanguard FTSE All-World ETF

Vanguard FTSE All-World ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | Vanguard Group |
Auflagedatum | 21.05.2012 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | FTSE All World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,19 % |
Fondsgröße | 41.304.253.455,13 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Kursentwicklung: Vanguard FTSE All-World ETF
Kurs des Vanguard FTSE All-World ETF höher
Bei 139,86 EUR erreichte der Vanguard FTSE All-World ETF den bisherigen Tageshöchststand. Bei 139,00 EUR startete der ETF in den STU-Handelstag. Zuletzt stieg das STU-Volumen auf 352405 Vanguard FTSE All-World ETF-Anteilsscheine. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Fonds am 10.10.2025 bei 140,48 EUR.
Anlageziel Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
So investiert der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Dieser Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Performance des Index an. Bei diesem Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index bestehend aus Stammaktien von Unternehmen mit grosser und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten und Schwellenländern.
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JX52
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,34 % | +24,84 % | +16,64 % | +82,42 % | +84,03 % | +18,57 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,54 % | +10,07 % | +9,28 % | +36,29 % | +21,93 % | +12,09 % |
Max Verlust | - | - | -4,30 % | -9,49 % | -25,45 % | - |
Kurs | 130,22 $ | 114,62 $ | 128,90 $ | 94,28 $ | 80,67 $ | 160,82 $ |
Hoch | - | - | 160,94 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 121,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3RBWM25
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,46 % | 12,35 % | 14,88 % | 14,59 % |
Sharpe Ratio | +1,16 | +1,36 | +0,72 | +0,70 |
Zusammensetzung WKN: A1JX52
Größte Positionen ISIN: IE00B3RBWM25
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.818.065.346.025 € | 4,60 % |
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.273.756.494.812 € | 4,24 % |
Apple Inc | US0378331005 | 3.210.774.818.626 € | 3,86 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.948.418.056.770 € | 2,48 % |
Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.544.345.942.372 € | 1,82 % |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.414.686.143.641 € | 1,55 % |
Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 2.627.056.170.140 € | 1,40 % |
Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 2.632.138.118.515 € | 1,14 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 1.252.698.436.240 € | 1,06 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 1,04 % |
Summe Top 10 | 23,20 % |
Ausschüttungen WKN: A1JX52
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
19.03.2025 | 0,46 USD |
18.06.2025 | 0,87 USD |
17.09.2025 | 0,42 USD |
Total | 1,76 USD |
14.03.2024 | 0,38 USD |
12.06.2024 | 0,79 USD |
11.09.2024 | 0,49 USD |
11.12.2024 | 0,45 USD |
Total | 2,11 USD |
15.03.2023 | 0,41 USD |
14.06.2023 | 0,73 USD |
13.09.2023 | 0,47 USD |
13.12.2023 | 0,41 USD |
Total | 2,02 USD |
16.03.2022 | 0,33 USD |
15.06.2022 | 0,84 USD |
14.09.2022 | 0,50 USD |
14.12.2022 | 0,38 USD |
Total | 2,04 USD |
17.03.2021 | 0,34 USD |
16.06.2021 | 0,58 USD |
15.09.2021 | 0,45 USD |
15.12.2021 | 0,46 USD |
Total | 1,83 USD |
Weitere ETFs auf FTSE All World
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0,19 % | 41,30 Mrd. $ | +16,64 % |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumalation | 0,15 % | 1,99 Mrd. $ | +16,63 % |