Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Vanguard Group |
| Auflagedatum | 22.05.2012 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Emerging |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 3.681.249.066,65 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Kursentwicklung: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF verbilligt sich
In der Spitze büßte der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF bis auf 64,36 EUR ein. Zum STU-Handelsstart notierte der ETF bei 64,67 EUR. Von den Vanguard FTSE Emerging Markets ETF-Anteilsscheinen wurden im bisherigen Tagesverlauf 20371 Stück gehandelt. Bei 49,04 EUR erreichte der ETF am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.
Anlageziel Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing
So investiert der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing: This Fund seeks to track the performance of the Index, a free float market capitalisation-weighted index of large and mid cap companies in multiple emerging markets in Europe, Asia, Africa, Central and South America and the Middle East. The Fund employs a “passive management” – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index. The Fund will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable is a representative sample of the component securities of the Index. The Index is a free float adjusted market capitalisation index that is designed to measure equity market performance of large and mid cap companies in emerging markets.
Der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JX51
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,04 % | +26,35 % | +19,78 % | +67,03 % | +38,70 % | +25,54 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,92 % | +4,18 % | -1028,10 % | +24,09 % | +7,06 % | +4,28 % |
| Max Verlust | - | - | -6,38 % | -10,87 % | -32,84 % | - |
| Kurs | 59,93 $ | 54,65 $ | 59,02 $ | 47,98 $ | 51,99 $ | 75,10 $ |
| Hoch | - | - | 74,69 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 56,30 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3VVMM84
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,71 % | 14,57 % | 14,72 % | 15,92 % |
| Sharpe Ratio | +1,16 | +0,84 | +0,35 | +0,43 |
Zusammensetzung WKN: A1JX51
Größte Positionen ISIN: IE00B3VVMM84
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 11,04 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 630.902.257.678 € | 5,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 322.150.259.894 € | 4,32 % |
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | 151.451.943.799 € | 1,29 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 136.008.750.758 € | 1,27 % |
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | 195.028.085.775 € | 1,11 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 1,07 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 224.777.237.904 € | 0,98 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 93.335.238.821 € | 0,91 % |
| ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | 97.641.309.828 € | 0,85 % |
| Summe Top 10 | 28,44 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JX51
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.03.2025 | 0,32 USD |
| 19.06.2025 | 0,58 USD |
| 18.09.2025 | 0,53 USD |
| Total | 1,43 USD |
| 15.03.2024 | 0,15 USD |
| 13.06.2024 | 0,49 USD |
| 12.09.2024 | 0,65 USD |
| 12.12.2024 | 0,17 USD |
| Total | 1,46 USD |
| 16.03.2023 | 0,17 USD |
| 15.06.2023 | 0,42 USD |
| 14.09.2023 | 0,67 USD |
| 14.12.2023 | 0,18 USD |
| Total | 1,44 USD |
| 17.03.2022 | 0,15 USD |
| 16.06.2022 | 0,62 USD |
| 15.09.2022 | 0,74 USD |
| 15.12.2022 | 0,24 USD |
| Total | 1,75 USD |
| 18.03.2021 | 0,11 USD |
| 17.06.2021 | 0,40 USD |
| 16.09.2021 | 0,63 USD |
| 16.12.2021 | 0,38 USD |
| Total | 1,53 USD |
Weitere ETFs auf FTSE Emerging
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing | 0,17 % | 3,68 Mrd. $ | +19,78 % |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation Shares | 0,11 % | - |