ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Futures in der Übersicht
| Name | Datum | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dax Future | 15:36 | 24.296,00 | -0,07 | |
| TecDax Future | 21.10.25 | 3.799,00 | 0,57 | |
| DJ Euro Stoxx 50 Future | 15:36 | 5.669,00 | -0,25 | |
| Dow Jones Future | 15:41 | 47.235,00 | 0,67 | |
| Nasdaq Futures | 15:41 | 25.511,75 | 1,02 | |
| S&P 500 Future | 15:41 | 6.827,00 | 0,77 | |
| Euro-BOBL-Future | 15:36 | 118,26 | -0,21 | |
| Euro-BUND-Future | 15:36 | 129,51 | -0,30 | |
| Euro-SCHATZ-Future | 15:36 | 107,08 | -0,07 | |
| SMI Future | 15:36 | 12.556,00 | -0,12 | |
| FTSE 100 Future | 04.09.25 | 9.211,00 | 4,64 | |
| CAC 40 Future | 15:36 | 8.213,00 | -0,50 | |
| OMXS 30 Future | 23.10.25 | 2.758,25 | 0,34 | |
| Euro-BTP Futures (Long Term) | 15:36 | 121,20 | -0,30 | |
| Euro-BTP Futures (Mid Term) | 23.10.25 | 114,70 | - | |
| Euro-BTP Futures (Short Term) | 15:35 | 108,12 | -0,09 | |
| Euro-OAT-Futures | 15:36 | 122,52 | -0,36 |
Werbung
Zertifikate auf Futures
| DAX Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| DJ Euro Stoxx 50 Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Dow Jones Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Nasdaq Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Euro-BOBL-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Euro-BUND-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Euro-SCHATZ-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| SMI Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Werbung
Werbung