ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Futures in der Übersicht
| Name | Datum | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dax Future | 14:57 | 24.289,00 | -0,10 | |
| TecDax Future | 21.10.25 | 3.799,00 | 0,57 | |
| DJ Euro Stoxx 50 Future | 14:57 | 5.665,00 | -0,32 | |
| Dow Jones Future | 15:02 | 47.120,00 | 0,42 | |
| Nasdaq Futures | 15:02 | 25.463,00 | 0,83 | |
| S&P 500 Future | 15:02 | 6.814,25 | 0,58 | |
| Euro-BOBL-Future | 14:57 | 118,31 | -0,17 | |
| Euro-BUND-Future | 14:57 | 129,58 | -0,25 | |
| Euro-SCHATZ-Future | 14:57 | 107,09 | -0,06 | |
| SMI Future | 14:57 | 12.562,00 | -0,07 | |
| FTSE 100 Future | 04.09.25 | 9.211,00 | 4,64 | |
| CAC 40 Future | 14:57 | 8.200,50 | -0,65 | |
| OMXS 30 Future | 23.10.25 | 2.758,25 | 0,34 | |
| Euro-BTP Futures (Long Term) | 14:57 | 121,24 | -0,27 | |
| Euro-BTP Futures (Mid Term) | 23.10.25 | 114,70 | - | |
| Euro-BTP Futures (Short Term) | 14:57 | 108,14 | -0,07 | |
| Euro-OAT-Futures | 14:57 | 122,53 | -0,35 |
Werbung
Zertifikate auf Futures
| DAX Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| DJ Euro Stoxx 50 Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Dow Jones Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Nasdaq Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Euro-BOBL-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Euro-BUND-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| Euro-SCHATZ-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
| SMI Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Werbung
Werbung