Airbus Aktie
207,65
EUR
+0,50
EUR
+0,24
%
208,00
EUR
+0,50
EUR
+0,24
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:35:06 | 208,40 EUR | 34.067 |
| 17:30:00 | 207,95 EUR | 47 |
| 17:29:46 | 208,00 EUR | 255 |
| 17:29:21 | 208,00 EUR | 45 |
| 17:29:21 | 208,00 EUR | 184 |
| 17:29:14 | 207,95 EUR | 436 |
| 17:29:14 | 207,95 EUR | 155 |
| 17:28:23 | 207,95 EUR | 49 |
| 17:27:35 | 207,85 EUR | 10 |
| 17:27:30 | 207,90 EUR | 27 |
| 17:27:26 | 207,85 EUR | 281 |
| 17:26:57 | 207,80 EUR | 100 |
| 17:26:23 | 207,85 EUR | 373 |
| 17:26:23 | 207,90 EUR | 8 |
| 17:24:31 | 207,75 EUR | 456 |
| 17:24:29 | 207,75 EUR | 4 |
| 17:24:29 | 207,75 EUR | 20 |
| 17:24:04 | 207,75 EUR | 9 |
| 17:23:54 | 207,70 EUR | 50 |
| 17:23:54 | 207,70 EUR | 45 |
| 17:23:54 | 207,70 EUR | 38 |
| 17:23:39 | 207,70 EUR | 10 |
| 17:23:26 | 207,70 EUR | 58 |
| 17:23:11 | 207,70 EUR | 25 |
| 17:23:11 | 207,70 EUR | 172 |
| 17:23:03 | 207,75 EUR | 180 |
| 17:21:53 | 207,75 EUR | 2 |
| 17:20:51 | 207,70 EUR | 155 |
| 17:20:51 | 207,70 EUR | 414 |
| 17:20:37 | 207,70 EUR | 155 |
| 17:20:37 | 207,65 EUR | 269 |
| 17:20:36 | 207,65 EUR | 545 |
| 17:20:36 | 207,70 EUR | 155 |
| 17:19:11 | 207,60 EUR | 45 |
| 17:19:11 | 207,65 EUR | 555 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)