Commerzbank Aktie
30,28
EUR
-0,22
EUR
-0,72
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 15:31:04 | 30,29 EUR | 194 |
| 15:30:56 | 30,28 EUR | 900 |
| 15:30:46 | 30,29 EUR | 1.565 |
| 15:30:46 | 30,29 EUR | 79 |
| 15:30:44 | 30,29 EUR | 1.687 |
| 15:30:11 | 30,29 EUR | 2.892 |
| 15:30:11 | 30,29 EUR | 147 |
| 15:30:11 | 30,29 EUR | 256 |
| 15:29:35 | 30,28 EUR | 8 |
| 15:29:35 | 30,28 EUR | 101 |
| 15:29:34 | 30,28 EUR | 100 |
| 15:29:33 | 30,28 EUR | 95 |
| 15:29:33 | 30,28 EUR | 92 |
| 15:29:32 | 30,28 EUR | 90 |
| 15:29:26 | 30,28 EUR | 59 |
| 15:28:24 | 30,27 EUR | 10 |
| 15:27:13 | 30,28 EUR | 525 |
| 15:26:44 | 30,29 EUR | 1.801 |
| 15:26:39 | 30,29 EUR | 326 |
| 15:26:35 | 30,28 EUR | 295 |
| 15:26:35 | 30,28 EUR | 341 |
| 15:26:34 | 30,28 EUR | 1.356 |
| 15:26:34 | 30,28 EUR | 328 |
| 15:26:34 | 30,29 EUR | 1.356 |
| 15:26:34 | 30,29 EUR | 143 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 742 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 1.118 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 231 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 26 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 425 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 3.015 |
| 15:26:28 | 30,30 EUR | 3.563 |
| 15:25:02 | 30,31 EUR | 1.173 |
| 15:23:49 | 30,32 EUR | 15 |
| 15:20:55 | 30,31 EUR | 280 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)