Commerzbank Aktie
30,44
EUR
+0,26
EUR
+0,86
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:15:52 | 30,54 EUR | 2.501 |
| 17:15:52 | 30,54 EUR | 3.411 |
| 17:15:40 | 30,55 EUR | 1.007 |
| 17:15:40 | 30,55 EUR | 296 |
| 17:15:40 | 30,55 EUR | 510 |
| 17:15:31 | 30,55 EUR | 910 |
| 17:15:00 | 30,55 EUR | 1.092 |
| 17:15:00 | 30,55 EUR | 1.186 |
| 17:15:00 | 30,54 EUR | 8 |
| 17:15:00 | 30,53 EUR | 69 |
| 17:15:00 | 30,53 EUR | 1.092 |
| 17:14:33 | 30,53 EUR | 8 |
| 17:14:22 | 30,53 EUR | 8 |
| 17:14:18 | 30,53 EUR | 1.455 |
| 17:14:18 | 30,52 EUR | 2.183 |
| 17:14:18 | 30,51 EUR | 110 |
| 17:13:42 | 30,51 EUR | 11 |
| 17:12:39 | 30,51 EUR | 5 |
| 17:12:39 | 30,51 EUR | 166 |
| 17:12:39 | 30,51 EUR | 167 |
| 17:12:39 | 30,51 EUR | 3.215 |
| 17:12:34 | 30,51 EUR | 1.613 |
| 17:12:33 | 30,52 EUR | 1.460 |
| 17:12:33 | 30,52 EUR | 2.158 |
| 17:12:11 | 30,53 EUR | 1.322 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 1.205 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 699 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 203 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 819 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 250 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 250 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 29 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 47 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 203 |
| 17:12:10 | 30,52 EUR | 208 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)