First Solar Aktie
212,80
EUR
+14,78
EUR
+7,46
%
243,16
USD
+1,67
USD
+0,69
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 13:39:52 | 209,65 EUR | 12 |
| 13:34:16 | 210,60 EUR | 1 |
| 12:47:37 | 211,35 EUR | 45 |
| 12:33:26 | 211,65 EUR | 3 |
| 12:09:26 | 212,65 EUR | 72 |
| 12:02:11 | 212,05 EUR | 21 |
| 11:58:31 | 212,80 EUR | 34 |
| 11:58:31 | 212,80 EUR | 3 |
| 11:58:31 | 212,80 EUR | 7 |
| 11:58:31 | 212,80 EUR | 3 |
| 11:58:31 | 212,80 EUR | 5 |
| 11:58:31 | 212,80 EUR | 21 |
| 11:09:18 | 213,45 EUR | 27 |
| 11:08:54 | 212,95 EUR | 24 |
| 10:40:43 | 213,50 EUR | 25 |
| 10:40:43 | 213,50 EUR | 30 |
| 10:20:19 | 212,40 EUR | 20 |
| 10:20:19 | 212,55 EUR | 25 |
| 10:18:43 | 212,55 EUR | 24 |
| 10:18:36 | 212,60 EUR | 38 |
| 10:18:36 | 212,60 EUR | 88 |
| 09:36:14 | 211,75 EUR | 14 |
| 09:36:14 | 211,80 EUR | 27 |
| 09:35:57 | 214,45 EUR | 4 |
| 09:33:29 | 213,50 EUR | 10 |
| 09:33:29 | 213,55 EUR | 40 |
| 09:33:19 | 213,10 EUR | 14 |
| 09:33:09 | 212,95 EUR | 5 |
| 09:33:01 | 213,05 EUR | 3 |
| 09:33:01 | 213,05 EUR | 5 |
| 09:33:01 | 213,05 EUR | 7 |
| 09:33:01 | 213,05 EUR | 24 |
| 09:33:01 | 212,75 EUR | 9 |
| 09:30:26 | 212,70 EUR | 3 |
| 09:30:26 | 212,65 EUR | 9 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)