HelloFresh Aktie
7,62
EUR
+0,11
EUR
+1,44
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 13:22:09 | 7,61 EUR | 160 |
| 13:22:04 | 7,61 EUR | 224 |
| 13:22:03 | 7,62 EUR | 73 |
| 13:21:26 | 7,61 EUR | 20 |
| 13:21:25 | 7,61 EUR | 223 |
| 13:21:25 | 7,61 EUR | 117 |
| 13:21:25 | 7,61 EUR | 20 |
| 13:21:25 | 7,61 EUR | 97 |
| 13:20:13 | 7,61 EUR | 809 |
| 13:20:13 | 7,61 EUR | 33 |
| 13:20:13 | 7,62 EUR | 188 |
| 13:19:02 | 7,62 EUR | 135 |
| 13:18:38 | 7,61 EUR | 100 |
| 13:18:34 | 7,61 EUR | 20 |
| 13:18:34 | 7,61 EUR | 26 |
| 13:18:34 | 7,61 EUR | 20 |
| 13:18:34 | 7,61 EUR | 71 |
| 13:18:21 | 7,61 EUR | 167 |
| 13:18:21 | 7,61 EUR | 6 |
| 13:18:21 | 7,61 EUR | 159 |
| 13:17:46 | 7,61 EUR | 136 |
| 13:16:03 | 7,61 EUR | 209 |
| 13:16:03 | 7,61 EUR | 111 |
| 13:16:03 | 7,61 EUR | 1.816 |
| 13:16:03 | 7,62 EUR | 866 |
| 13:15:54 | 7,62 EUR | 407 |
| 13:15:54 | 7,62 EUR | 18 |
| 13:14:43 | 7,62 EUR | 105 |
| 13:12:07 | 7,62 EUR | 47 |
| 13:12:07 | 7,62 EUR | 13 |
| 13:12:06 | 7,62 EUR | 939 |
| 13:12:06 | 7,62 EUR | 1.188 |
| 13:12:06 | 7,62 EUR | 772 |
| 13:12:06 | 7,62 EUR | 101 |
| 13:11:17 | 7,61 EUR | 65 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)