Koenig Bauer Aktie
13,36
EUR
-0,02
EUR
-0,15
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:36:12 | 13,52 EUR | 3.456 |
17:25:49 | 13,58 EUR | 65 |
17:25:49 | 13,56 EUR | 72 |
17:25:49 | 13,54 EUR | 63 |
17:25:45 | 13,54 EUR | 9 |
17:25:45 | 13,52 EUR | 35 |
17:25:41 | 13,52 EUR | 44 |
17:25:38 | 13,52 EUR | 27 |
17:25:38 | 13,50 EUR | 17 |
17:25:35 | 13,50 EUR | 33 |
17:25:33 | 13,44 EUR | 43 |
17:25:33 | 13,50 EUR | 44 |
17:25:33 | 13,48 EUR | 106 |
17:21:59 | 13,48 EUR | 12 |
17:21:53 | 13,40 EUR | 6 |
17:18:32 | 13,48 EUR | 12 |
17:17:46 | 13,42 EUR | 25 |
17:17:17 | 13,40 EUR | 81 |
17:12:01 | 13,48 EUR | 12 |
17:10:40 | 13,42 EUR | 64 |
17:06:37 | 13,48 EUR | 12 |
17:05:54 | 13,42 EUR | 250 |
17:04:02 | 13,48 EUR | 12 |
17:02:46 | 13,44 EUR | 64 |
16:50:41 | 13,48 EUR | 75 |
16:45:15 | 13,48 EUR | 22 |
16:45:12 | 13,64 EUR | 559 |
16:45:11 | 13,52 EUR | 9 |
16:45:11 | 13,48 EUR | 68 |
16:43:46 | 13,48 EUR | 12 |
16:42:11 | 13,38 EUR | 65 |
16:35:44 | 13,48 EUR | 12 |
16:34:16 | 13,38 EUR | 1 |
16:34:16 | 13,43 EUR | 22 |
16:09:07 | 13,48 EUR | 33 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)