VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
15,41
EUR
+0,32
EUR
+2,12
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 16:03:55 | 15,60 EUR | 657 |
| 16:03:55 | 15,60 EUR | 373 |
| 16:03:55 | 15,58 EUR | 2 |
| 16:03:49 | 15,57 EUR | 21 |
| 15:59:48 | 15,53 EUR | 578 |
| 15:59:48 | 15,54 EUR | 173 |
| 15:59:48 | 15,54 EUR | 300 |
| 15:59:48 | 15,54 EUR | 429 |
| 15:59:48 | 15,55 EUR | 98 |
| 15:53:01 | 15,53 EUR | 100 |
| 15:47:58 | 15,51 EUR | 23 |
| 15:47:53 | 15,49 EUR | 121 |
| 15:47:10 | 15,44 EUR | 54 |
| 15:46:26 | 15,46 EUR | 200 |
| 15:46:26 | 15,46 EUR | 222 |
| 15:46:26 | 15,47 EUR | 448 |
| 15:46:23 | 15,52 EUR | 42 |
| 15:45:15 | 15,51 EUR | 48 |
| 15:44:26 | 15,50 EUR | 353 |
| 15:44:26 | 15,50 EUR | 153 |
| 15:42:21 | 15,54 EUR | 3 |
| 15:37:11 | 15,53 EUR | 50 |
| 15:36:45 | 15,53 EUR | 48 |
| 15:34:19 | 15,54 EUR | 44 |
| 15:30:31 | 15,50 EUR | 360 |
| 15:28:02 | 15,53 EUR | 1 |
| 15:20:22 | 15,51 EUR | 49 |
| 15:03:32 | 15,52 EUR | 351 |
| 15:03:32 | 15,52 EUR | 236 |
| 15:03:28 | 15,55 EUR | 86 |
| 15:02:11 | 15,48 EUR | 345 |
| 15:02:11 | 15,49 EUR | 730 |
| 15:01:58 | 15,49 EUR | 18 |
| 15:01:57 | 15,50 EUR | 1 |
| 15:01:03 | 15,53 EUR | 482 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)