Intraday-Emissionen

Uhrzeit Emittent WKN Name Basiswert Knock-Out Fälligkeit Art Typ
09:13 VH67KV Turbo-Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 25.150,00 21.11.2025 KO Call
09:13 VH67KU Turbo-Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 25.200,00 21.11.2025 KO Call
09:13 VH67KT Turbo-Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 25.100,00 21.11.2025 KO Call
09:07 VH67KS Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.750,00 18.06.2026 KO Call
09:07 VH67KR Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.740,00 18.06.2026 KO Call
09:07 VH67KQ Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.730,00 18.06.2026 KO Call
09:07 VH67KP Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.720,00 20.03.2026 KO Call
09:07 VH67KN Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.750,00 20.03.2026 KO Call
09:07 VH67KM Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.710,00 19.12.2025 KO Call
09:07 VH67KL Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.710,00 18.06.2026 KO Call
09:07 VH67KK Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.740,00 20.03.2026 KO Call
09:07 VH67KJ Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.720,00 19.12.2025 KO Call
09:07 VH67KH Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.710,00 20.03.2026 KO Call
09:07 VH67KG Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.730,00 20.03.2026 KO Call
09:07 VH67KF Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.720,00 18.06.2026 KO Call
09:07 VH67KE Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.750,00 19.12.2025 KO Call
09:07 VH67KD Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.740,00 19.12.2025 KO Call
09:07 VH67KC Turbo-Optionsschein auf Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average Excess Return 46.500,00 21.11.2025 KO Call
09:07 VH67KB Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.730,00 19.12.2025 KO Call
09:13 VH67K0 Turbo-Optionsschein auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 24.900,00 21.11.2025 KO Call
10:32 VH679T Open-End Turbo-Optionsschein auf Nokia Nokia Corporation 5,12 open-end KO Call
10:32 VH679N Open-End Turbo-Optionsschein auf Deutsche Telekom Deutsche Telekom AG 29,48 open-end KO Put
10:29 VH679K Open-End Turbo-Optionsschein auf Sanofi S.A. Sanofi S.A. 90,03 open-end KO Put
10:32 VH6798 Open-End Turbo-Optionsschein auf SAP SAP SE 240,33 open-end KO Put
10:32 VH6796 Open-End Turbo-Optionsschein auf Siemens Energy Siemens Energy 99,49 open-end KO Call