Aktien Prime Standard "K"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K+S AG | DE000KSAG888 | KSAG88 | 11,53 | 12,09 | 11,89 | 11,55 | -0,34 | -2,86 | 21:34 | |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | KGX888 | 54,30 | 57,30 | 57,40 | 54,30 | -3,10 | -5,40 | 21:34 | |
Klöckner & Co (KlöCo) | DE000KC01000 | KC0100 | 5,76 | 5,98 | 5,98 | 5,76 | -0,22 | -3,68 | 17:20 | |
Koenig & Bauer AG | DE0007193500 | 719350 | 13,68 | 13,80 | 13,80 | 13,68 | -0,12 | -0,87 | 09:49 | |
Kontron | AT0000A0E9W5 | A0X9EJ | 25,88 | 26,56 | 26,52 | 25,88 | -0,64 | -2,41 | 17:05 | |
KPS AG | DE000A1A6V48 | A1A6V4 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | -0,01 | -1,75 | 09:15 | |
KROMI Logistik AG | DE000A0KFUJ5 | A0KFUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
KRONES AG | DE0006335003 | 633500 | 130,20 | 130,20 | 129,20 | 130,20 | 1,00 | 0,77 | 09:09 | |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | DE0007074007 | 707400 | 65,80 | 66,30 | 66,30 | 65,80 | -0,50 | -0,75 | 17:20 |
Aktuelle Analysen
09.10.25 | KION GROUP Hold | |
06.10.25 | Klöckner Kaufen | |
06.10.25 | Klöckner Buy | |
06.10.25 | KION GROUP Buy | |
06.10.25 | KION GROUP Buy |