Analysen von Michael Leuchten
| 14.04.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 30.03.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 28.03.23 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 28.03.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 23.03.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 14.03.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 10.03.23 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 09.03.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 
                            
        Werbung
    
                         | |||
| 03.03.23 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 02.03.23 | Merck Buy | UBS AG | |
| 28.02.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 21.02.23 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 10.02.23 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 10.02.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 09.02.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 07.02.23 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 06.02.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 01.02.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
| 01.02.23 | GSK Sell | UBS AG | |
| 01.02.23 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 26.01.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 20.01.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
| 20.01.23 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 18.01.23 | GSK Sell | UBS AG | |
| 11.01.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 09.01.23 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 09.01.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 09.01.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 09.01.23 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 09.01.23 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.01.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
| 09.01.23 | GSK Sell | UBS AG | |
| 09.01.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 09.01.23 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.12.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 14.12.22 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 14.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 14.12.22 | Merck Buy | UBS AG | |
| 12.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 07.12.22 | GSK Sell | UBS AG | |
| 06.12.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 01.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 21.11.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 14.11.22 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 11.11.22 | GSK Sell | UBS AG | |
| 10.11.22 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 10.11.22 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 08.11.22 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 02.11.22 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 02.11.22 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
 
                                