Analysen von Marc Mozzi
| 03.09.19 | Grand City Properties Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 11.08.17 | LEG Immobilien Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 28.02.17 | LEG Immobilien Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 10.08.16 | LEG Immobilien Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 27.05.16 | LEG Immobilien Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 20.05.15 | Deutsche Wohnen Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 09.04.15 | alstria office REIT-AG Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 09.04.15 | Deutsche Wohnen Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 
                            
        Werbung
    
                         | |||
| 26.03.15 | Deutsche Wohnen Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 27.02.15 | alstria office REIT-AG Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 17.02.15 | Deutsche Wohnen Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 02.12.14 | Deutsche Wohnen Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 30.09.14 | Deutsche Wohnen Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 15.11.12 | Great Portland Estates hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 14.11.12 | Deutsche Euroshop hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 17.10.12 | Gecina hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 31.08.12 | JA Solar hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 03.08.12 | Wereldhave hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 26.07.12 | Compagnie Foncière Klépierre hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 25.07.12 | Compagnie Foncière Klépierre hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 24.07.12 | Unibail-Rodamco hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 21.06.12 | Hammerson hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 16.05.12 | Deutsche Euroshop hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 24.02.12 | Gecina hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 23.02.12 | Cofinimmo hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 07.02.12 | Unibail-Rodamco hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 24.11.11 | Silic hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 18.11.11 | LOréal hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 18.11.11 | Wereldhave hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 16.11.11 | BRANICKS Group hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 08.11.11 | alstria office REIT-AG hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 29.09.11 | CPI Europe hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 31.08.11 | Deutsche Euroshop hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 25.08.11 | Deutsche Euroshop hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 12.08.11 | Deutsche Euroshop hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 05.08.11 | British Land Company hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 28.07.11 | ICADE SA hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 27.07.11 | British Land Company hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 13.05.11 | BRANICKS Group hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 12.05.11 | alstria office REIT-AG hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 31.03.11 | alstria office REIT-AG hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 31.03.11 | CPI Europe hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 04.03.11 | Deutsche Euroshop hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 04.03.11 | CPI Europe hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 03.03.11 | ICADE SA hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 16.02.11 | Compagnie Foncière Klépierre hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 16.02.11 | Unibail-Rodamco hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 10.02.11 | Unibail-Rodamco hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 09.02.11 | Compagnie Foncière Klépierre hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 29.11.10 | ICADE SA hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
 
                                