Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2031
				
					
						87,79
					
					%
				
				
					
						+0,11
					
					
				
				
					
						+0,12
					
					%
				
			
			
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
								
									
										
														Berlin
														Düsseldorf
														Frankfurt
														Hamburg
														Hannover
														München
														Stuttgart
														Tradegate
														Baader Bank
														gettex
														Ste Generale
														Quotrix
										
									
						
						
								
									
										
														Linien-Chart
														Gefüllter-Chart
														OHLC-Chart
														Candlestick-Chart
										
									
						
						
								
									
										
														Vergrößern
														Chart-Analyse-Tool
										
									
						
	
							
								
									
										
														Berlin
														Düsseldorf
														Frankfurt
														Hamburg
														Hannover
														München
														Stuttgart
														Tradegate
														Baader Bank
														gettex
														Ste Generale
														Quotrix
										
									
								
					
					
							
								
									
										
														Linien-Chart
														Gefüllter-Chart
														OHLC-Chart
														Candlestick-Chart
										
									
								
					
					
							
								
									
										
														Vergrößern
														Chart-Analyse-Tool
										
									
								
					
Intraday
			1W
			1M
			3M
			1J
			3J
			5J
			MAX
	| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 11 | Buy | 
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 11 | Buy | 
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 11 | Buy | 
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 11 | Buy | 
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 10 | Buy | 
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - | 
| Rendite in % | - | 
| Stückzinsen | - | 
| Duration in Jahren | - | 
| Modified Duration | - | 
| Fälligkeit | 15.08.2031 | 
| Nachrang | Nein | 
| Währung | % | 
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 87,79
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.08.2022 | 
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 | 
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon | 
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal | 
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 | 
| Zinstermin Periode | Ganzjährig | 
| Zinstermine pro Jahr | 1 | 
| Zinslauf ab | 18.06.2021 | 
Emissionsdaten
| Emittent | Deutschland, Bundesrepublik | 
| Emissionsvolumen* | 9.500.000.000 | 
| Emissionswährung | EUR | 
| Emissionsdatum | 18.06.2021 | 
| Fälligkeit | 15.08.2031 | 
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BUNDANL.V.21/31 | 
| ISIN | DE0001030732 | 
| WKN | 103073 | 
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland | 
| Kategorisierung | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) öffentliche Anleihen (D) Anleihe | 
| Emittentengruppe | Zentralregierungen | 
| Land | Deutschland | 
| Stückelung | 0,01 | 
| Stückelung Art | Prozent-Notiz | 
| Nachrang | Nein | 
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) | 
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen | 
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 | 
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,80 % | 87,76 % | +0,04 | |
| Berlin | 87,74 % | 87,67 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 87,76 % | 87,72 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 87,81 % | 87,77 % | +0,04 | |
| gettex | 87,81 % | 87,79 % | +0,03 | |
| Hamburg | 87,77 % | 87,67 % | +0,11 | |
| Hannover | 87,73 % | 87,67 % | +0,07 | |
| München | 87,79 % | 87,68 % | +0,12 | |
| Quotrix | 87,81 % | 87,79 % | +0,03 | |
| Ste Generale | 87,78 % | 87,79 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 87,82 % | 87,77 % | +0,05 | |
| Tradegate | 87,81 % | 87,73 % | +0,09 | 
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 14:10:06 | 87,79 | ||
| 11:41:42 | 87,74 | ||
| 10:16:28 | 87,74 | ||
| 08:21:09 | 87,71 | 
				
					Kursrückgang
				
			
			
				
					Kursanstieg
				
			
			
				
					keine Kursänderung
				
			
		(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite | 
|---|---|---|---|
| 114389 | 15.05.2031 | - | 2,721% | 
| 114334 | 04.07.2031 | - | - | 
| BU4Z13 | 15.11.2031 | - | 2,428% | 
| 114265 | 04.01.2032 | - | - | 
| BU4Z02 | 15.02.2032 | - | 2,594% | 
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon | 
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 26.400% | 
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% | 
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% | 
| Manitoba Provinz | 3,0431 | 10.500% | 
| Vestum AB | 2,4735 | 10.444% | 
Profil
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (103073)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN 103073 bzw. der ISIN DE0001030732. Die Anleihe wurde am 18.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.
 
                                 
                                 
		 
	